Ero sivun ”Hoitojaksot, maksusitoumukset ja käyntitodistus” versioiden välillä
(→Hoitojaksot) |
(→Hoitojaksot) |
||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
Avaa asiakaskortilta, Potilaskertumus-linkin alta "Hoitojaksot" - "Lisää hoitojakso". Uusi hoitojakso -lomake avautuu.<br><br> | Avaa asiakaskortilta, Potilaskertumus-linkin alta "Hoitojaksot" - "Lisää hoitojakso". Uusi hoitojakso -lomake avautuu.<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Hoitojaksot2.jpg|500px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''1)''' Anna hoitojaksolle nimi.<br> | ||
+ | '''2)''' Voimassaolo alkaa oletuksena tästä päivästä. Voit muuttaa päivämäärää.<br> | ||
+ | '''3)''' Hoitojakso voi olla toistaiseksi voimassa, tai jos se asetetaan olemaan "Määräaikainen" - "Kyllä", voit antaa hoitojakson päättymispäivän.<br> | ||
+ | '''4)''' Valitse käyttörajoitus:<br> | ||
+ | * '''Ei rajoitusta''' - käyttöjä ei ole rajoitettu. | ||
+ | *'''Palveluiden lukumäärä''' - rajoittaa hoitojaksoon käytettyjen palvelujen lukumäärän asetettuun arvoon. | ||
+ | '''5)''' Palveluiden lukumäärän arvon asettaminen.<br> | ||
+ | '''6)''' Nykyiset käytöt -kenttä seuraa kuinka monta kertaa jokin palvelu on käynnissä liitetty hoitojaksoon.<br> | ||
+ | '''7)''' Tallenna lomake.<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
===Hoitojakson käyntitodistus=== | ===Hoitojakson käyntitodistus=== |
Versio 12. syyskuuta 2023 kello 08.08
Uusi ominaisuus tulossa syksyllä 2023. Tämä ei vielä ole virallinen ohje.
Sisällysluettelo
Hoitojaksot
Hoitojaksoja käytetään erityisesti terapia-aloilla. Asiakkaan käynnit voi nyt liittää hoitojaksoon. Hoitojaksosta voi tulostaa Käyntitodistuksen. (LINKKI).
Uuden hoitojakson voi lisätä joko manuaalisen lomakkeen kautta tai suoraan käynnin yhteydessä automaattisesti.
Hoitojakson lisääminen manuaalisesti
Avaa asiakaskortilta, Potilaskertumus-linkin alta "Hoitojaksot" - "Lisää hoitojakso". Uusi hoitojakso -lomake avautuu.
1) Anna hoitojaksolle nimi.
2) Voimassaolo alkaa oletuksena tästä päivästä. Voit muuttaa päivämäärää.
3) Hoitojakso voi olla toistaiseksi voimassa, tai jos se asetetaan olemaan "Määräaikainen" - "Kyllä", voit antaa hoitojakson päättymispäivän.
4) Valitse käyttörajoitus:
- Ei rajoitusta - käyttöjä ei ole rajoitettu.
- Palveluiden lukumäärä - rajoittaa hoitojaksoon käytettyjen palvelujen lukumäärän asetettuun arvoon.
5) Palveluiden lukumäärän arvon asettaminen.
6) Nykyiset käytöt -kenttä seuraa kuinka monta kertaa jokin palvelu on käynnissä liitetty hoitojaksoon.
7) Tallenna lomake.