Ero sivun ”Laboratoriotutkimustulosten rakenteinen kirjaaminen - LAB” versioiden välillä
(18 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | <span style="color:#ff0000"><strong>Huom:</strong></span> '''Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin | + | <span style="color:#ff0000"><strong>Huom:</strong></span> '''Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 12/2023.'''<br> |
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | Potilaan laboratoriotutkimustuloksia on nyt mahdollista kirjata ja tallentaa Kantaan myös Ajas-ohjelman kautta.<br><br> | ||
+ | |||
+ | Laboratoriotutkimustulos -lomakkeella käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja: <br> | ||
+ | |||
+ | Kuntaliitto - Laboratoriotutkimusnimikkeistö <br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=88&versionKey=120<br><br> | ||
+ | Kuntaliitto - Laboratoriotutkimuksen systeemilyhenne <br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=26&versionKey=26<br><br> | ||
+ | THL - Mikrobinimikkeistö<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=963&versionKey=1103<br><br> | ||
+ | THL - Mikrobilääkkeet <br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2723&versionKey=3043<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Rakenteisen laboratoriotutkimustulos -potilaskertomuspohjan lisääminen=== | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Lab-potilaskertomuspohja.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Laboratoriotutkimustuloksen potilaskertomuspohjaan tehdään seuraavat valinnat:<br> | ||
+ | |||
+ | '''1)''' Vapaavalintainen nimi, josta tunnistat tehdyn pohjan.<br> | ||
+ | '''2)''' Näkymä: LAB.<br> | ||
+ | '''3)''' Vaihe: Hoidon toteutus.<br> | ||
+ | '''4)''' Otsikko: Tutkimukset.<br> | ||
+ | '''5)''' Rakenne: Laboratoriotulos.<br> | ||
+ | '''6)''' Tallenna tehty pohja.<br><br> | ||
+ | |||
+ | ===Merkinnän lisääminen ja tallentaminen Kantaan=== | ||
+ | <br> | ||
+ | Merkintä-lomakkeella on useita pakollisia kenttiä. Järjestelmä ilmoittaa Kantaan tallennettaessa, jos jokin ja mikä pakollinen tieto puuttuu.<br><br> | ||
+ | [[Tiedosto:Lab-tulos-covid.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''1)''' Tässä esimerkissä tallennetaan tutkimustulos tekstimuodossa. "Tulos tekstinä" -kentän saa näkyviin painamalla tästä painikkeesta.<br> | ||
+ | '''2)''' Myös viitearvona voi käyttää tekstimuotoista rakennetta.<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Viitearvopoikkeama.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''1)''' Tässä esimerkissä tulos on ilmoitettu lukuna ja yksikkönä.<br> | ||
+ | '''2)''' Tiedossa oleva viitearvo on kirjattu. <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Huom''': Viitearvoille ei ole olemassa Kansallista koodistoa. Sen vuoksi niitä ei voida tuoda järjestelmän käytettäväksi. Tarvittaessa viitearvon voi lisätä itse hakien sen muusta lähteestä. <br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Mikrobiviljely.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Jos tutkimus suoritetaan mikrobiviljelynä:<br> | ||
+ | |||
+ | '''1)''' Lomakkeelle avautuu uusia kenttiä. Kyseessä oleva mikrobi haetaan THL - Mikrobinimikkeistö -koodistosta.<br> | ||
+ | '''2)''' "Lisää Mikrobin herkkyystutkimus" -painikkeella saadaan näkyviin tämän tutkimuksen kentät. <br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Mikrobiherkkyys.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''3)''' Kyseessä oleva Mikrobilääke haetaan THL - Mikrobilääkkeet -koodistosta.<br><br> |
Versio 30. tammikuuta 2024 kello 17.19
Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 12/2023.
Potilaan laboratoriotutkimustuloksia on nyt mahdollista kirjata ja tallentaa Kantaan myös Ajas-ohjelman kautta.
Laboratoriotutkimustulos -lomakkeella käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja:
Kuntaliitto - Laboratoriotutkimusnimikkeistö
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=88&versionKey=120
Kuntaliitto - Laboratoriotutkimuksen systeemilyhenne
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=26&versionKey=26
THL - Mikrobinimikkeistö
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=963&versionKey=1103
THL - Mikrobilääkkeet
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2723&versionKey=3043
Rakenteisen laboratoriotutkimustulos -potilaskertomuspohjan lisääminen
Laboratoriotutkimustuloksen potilaskertomuspohjaan tehdään seuraavat valinnat:
1) Vapaavalintainen nimi, josta tunnistat tehdyn pohjan.
2) Näkymä: LAB.
3) Vaihe: Hoidon toteutus.
4) Otsikko: Tutkimukset.
5) Rakenne: Laboratoriotulos.
6) Tallenna tehty pohja.
Merkinnän lisääminen ja tallentaminen Kantaan
Merkintä-lomakkeella on useita pakollisia kenttiä. Järjestelmä ilmoittaa Kantaan tallennettaessa, jos jokin ja mikä pakollinen tieto puuttuu.
1) Tässä esimerkissä tallennetaan tutkimustulos tekstimuodossa. "Tulos tekstinä" -kentän saa näkyviin painamalla tästä painikkeesta.
2) Myös viitearvona voi käyttää tekstimuotoista rakennetta.
1) Tässä esimerkissä tulos on ilmoitettu lukuna ja yksikkönä.
2) Tiedossa oleva viitearvo on kirjattu.
Huom: Viitearvoille ei ole olemassa Kansallista koodistoa. Sen vuoksi niitä ei voida tuoda järjestelmän käytettäväksi. Tarvittaessa viitearvon voi lisätä itse hakien sen muusta lähteestä.
Jos tutkimus suoritetaan mikrobiviljelynä:
1) Lomakkeelle avautuu uusia kenttiä. Kyseessä oleva mikrobi haetaan THL - Mikrobinimikkeistö -koodistosta.
2) "Lisää Mikrobin herkkyystutkimus" -painikkeella saadaan näkyviin tämän tutkimuksen kentät.
3) Kyseessä oleva Mikrobilääke haetaan THL - Mikrobilääkkeet -koodistosta.