Ero sivun ”Tiliotteiden käsittely” versioiden välillä
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
Pankkitilin tapahtumat listan Myyntilaskuissa voit nähdä seuraavia käsittelyn tilan ilmaisuun liittyviä värejä:<br> | Pankkitilin tapahtumat listan Myyntilaskuissa voit nähdä seuraavia käsittelyn tilan ilmaisuun liittyviä värejä:<br> | ||
+ | '''3)''' Sininen - Vanha liitos: <br> | ||
+ | '''4)''' Sininen ja Punainen - Vanha liitos, joka on poistettu:<br> | ||
+ | '''5)''' Keltainen - Luo uusi maksu:<br> | ||
+ | '''6)''' Vihreä: Liitä maksuun:<br><br> | ||
− | + | '''7)''' "Lisätietoa tapahtumasta" -painikkeen alta löytyy kaikki tiedostosta luetut tiedot.<br> | |
− | + | '''8)''' Tapahtumat valitaan joko yhdessä tai erikseen tallennusta varten. Vasta kun valittu tapahtuma on tallennettu, tila voi muuttua.<br> | |
− | + | '''9)''' Tuki ostolaskujen kirjaamiselle on tulossa myöhemmin.<br> | |
− | + | '''10)''' Tuki tapahtumien siirtämiseksi kirjanpitoon on tulossa myöhemmin.<br> | |
− | '''7)''' | + | '''11)''' Tuki pankkitilin valinnalle on tulossa myöhemmin.<br> |
− | '''8)''' | ||
− | '''9)''' | ||
− | '''10)''' | ||
− | '''11)''' | ||
<br> | <br> |
Versio 6. maaliskuuta 2020 kello 14.43
HUOM! Ohjeen tekeminen on vielä kesken
1) Valitse tarkasteltava aikaväli.
2) "Näytä liitetyt" -liukukytkimen avulla voi valita näytetäänkö vanhat, jo liitetyt tapahtumat vai ei.
Pankkitilin tapahtumat listan Myyntilaskuissa voit nähdä seuraavia käsittelyn tilan ilmaisuun liittyviä värejä:
3) Sininen - Vanha liitos:
4) Sininen ja Punainen - Vanha liitos, joka on poistettu:
5) Keltainen - Luo uusi maksu:
6) Vihreä: Liitä maksuun:
7) "Lisätietoa tapahtumasta" -painikkeen alta löytyy kaikki tiedostosta luetut tiedot.
8) Tapahtumat valitaan joko yhdessä tai erikseen tallennusta varten. Vasta kun valittu tapahtuma on tallennettu, tila voi muuttua.
9) Tuki ostolaskujen kirjaamiselle on tulossa myöhemmin.
10) Tuki tapahtumien siirtämiseksi kirjanpitoon on tulossa myöhemmin.
11) Tuki pankkitilin valinnalle on tulossa myöhemmin.