Ero sivun ”Mistä näen asiakkaiden ja käyntien lukumäärän viime vuonna?” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | Jos tarvitset viranomaisraportteja varten tiedon asiakkaiden ja käyntien lukumäärästä tietyllä aikavälillä, kappalemääriä löytyy Ajas Touchin Raportit - Taulukot -osiosta seuraavasti. Alla olevat esimerkki-raportit perustuvat käynteihin, eli raportit on saatavana kun: <br> | |
− | + | * Tilauksesi on Ajas Asiakashallinta, Ajas Pro tai Ajas Premium. | |
+ | * Varauksesta on tehty käynti tai käynnit on tehty itsenäisesti ilman varausta toiminnolla "Lisää käynti". | ||
+ | Yleisohje siitä, kuinka taulukkoja käytetään: [[Raportit#Taulukot|Taulukot]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Asiakkaiden lukumäärä'''<br><br> | ||
[[Tiedosto:Asiakkaat-kpl.jpg|600px]]<br><br> | [[Tiedosto:Asiakkaat-kpl.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | '''Käyntien lukumäärä yhteensä - Käynnit-raportti'''<br><br> | ||
[[Tiedosto:Kaynnit-kaynnit-kpl.jpg|600px]]<br><br> | [[Tiedosto:Kaynnit-kaynnit-kpl.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Käyntien lukumäärä yhteensä - Myynti-raportti'''<br><br> | ||
[[Tiedosto:Myynti-kaynnit-kpl.jpg|600px]]<br><br> | [[Tiedosto:Myynti-kaynnit-kpl.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | '''Käyntien lukumäärä palvelukohtaisesti yhteensä - Myynti-raportti'''<br><br> | ||
[[Tiedosto:Myynti-kaynnit-suodatus-kpl.jpg|600px]]<br><br> | [[Tiedosto:Myynti-kaynnit-suodatus-kpl.jpg|600px]]<br><br> |
Versio 17. helmikuuta 2022 kello 08.59
Jos tarvitset viranomaisraportteja varten tiedon asiakkaiden ja käyntien lukumäärästä tietyllä aikavälillä, kappalemääriä löytyy Ajas Touchin Raportit - Taulukot -osiosta seuraavasti. Alla olevat esimerkki-raportit perustuvat käynteihin, eli raportit on saatavana kun:
- Tilauksesi on Ajas Asiakashallinta, Ajas Pro tai Ajas Premium.
- Varauksesta on tehty käynti tai käynnit on tehty itsenäisesti ilman varausta toiminnolla "Lisää käynti".
Yleisohje siitä, kuinka taulukkoja käytetään: Taulukot
Käyntien lukumäärä yhteensä - Käynnit-raportti
Käyntien lukumäärä yhteensä - Myynti-raportti
Käyntien lukumäärä palvelukohtaisesti yhteensä - Myynti-raportti