Ero sivun ”Mistä näen asiakkaiden ja käyntien lukumäärän viime vuonna?” versioiden välillä
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
Asiakkaiden lukumäärä löytyy Asiakkaat-raportin viimeiseltä riviltä, sarakkeesta "Asiakkaat yhteensä".<br> | Asiakkaiden lukumäärä löytyy Asiakkaat-raportin viimeiseltä riviltä, sarakkeesta "Asiakkaat yhteensä".<br> | ||
* Raportti laskee saman asiakkaan vain kerran tällä aikavälillä. Jos siis raporttisi aikaväli on 1.1.2021 - 31.12.2021, ja samalla asiakkaalla on 5 käyntiä tällä aikavälillä, hänen käynnit tulostuvat kappalemäärällä 1. | * Raportti laskee saman asiakkaan vain kerran tällä aikavälillä. Jos siis raporttisi aikaväli on 1.1.2021 - 31.12.2021, ja samalla asiakkaalla on 5 käyntiä tällä aikavälillä, hänen käynnit tulostuvat kappalemäärällä 1. | ||
− | * Jos haluat tarkastella uusien ja palaavien asiakkaiden lukumääriä, ja yrityksessä on useita toimipisteitä, katso myös raportin info-napin alta suodatukseen liittyviä lisäohjeita. | + | * Jos haluat tarkastella uusien ja palaavien asiakkaiden lukumääriä, ja yrityksessä on useita toimipisteitä, katso myös raportin info-napin alta suodatukseen liittyviä lisäohjeita. <br> |
'''Käyntien lukumäärä yhteensä - Käynnit-raportti'''<br><br> | '''Käyntien lukumäärä yhteensä - Käynnit-raportti'''<br><br> | ||
[[Tiedosto:Kaynnit-kaynnit-kpl.jpg|600px]]<br><br> | [[Tiedosto:Kaynnit-kaynnit-kpl.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Jos tarvitset käynneistä vain yhden numeron, eli kaikki käynnit yhteensä, palvelusta riippumatta, tämä löytyy Käynnit-raportin viimeiseltä riviltä kohdasta "Yhteensä". <br><br> | ||
'''Käyntien lukumäärä yhteensä - Myynti-raportti'''<br><br> | '''Käyntien lukumäärä yhteensä - Myynti-raportti'''<br><br> | ||
[[Tiedosto:Myynti-kaynnit-kpl.jpg|600px]]<br><br> | [[Tiedosto:Myynti-kaynnit-kpl.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | Jos tarvitset käynneistä vain yhden numeron, eli kaikki käynnit yhteensä, palvelusta riippumatta, voit nyt löytää tämän myös Myynti-raportin viimeiseltä riviltä kohdasta "Yhteensä". <br><br> | ||
+ | '''1)''' Myynti-raportin sarake "Myynnin tyyppi/tapahtumatiedot"<br> | ||
+ | '''2)''' Käynnit X kpl.<br> | ||
+ | '''3)''' Kohtaan 2) lasketaan vain käynnit, ei maksujen siirtoa tms. Jos "Käynti" sarakkeessa lukee käynnin ID, niin se on laskettu tähän mukaan. Muut myynnit sisältää ne, joissa myynnin tyyppinä lukee "Kassa / Myynti" tai "Varaus".<br> | ||
'''Käyntien lukumäärä palvelukohtaisesti yhteensä - Myynti-raportti'''<br><br> | '''Käyntien lukumäärä palvelukohtaisesti yhteensä - Myynti-raportti'''<br><br> | ||
[[Tiedosto:Myynti-kaynnit-suodatus-kpl.jpg|600px]]<br><br> | [[Tiedosto:Myynti-kaynnit-suodatus-kpl.jpg|600px]]<br><br> |
Versio 17. helmikuuta 2022 kello 09.19
Jos tarvitset viranomaisraportteja varten tiedon asiakkaiden ja käyntien lukumäärästä tietyllä aikavälillä, kappalemääriä löytyy Ajas Touchin Raportit - Taulukot -osiosta seuraavasti. Alla olevat esimerkki-raportit perustuvat käynteihin, eli raportit on saatavana kun:
- Tilauksesi on Ajas Asiakashallinta, Ajas Pro tai Ajas Premium.
- Varauksesta on tehty käynti tai käynnit on tehty itsenäisesti ilman varausta toiminnolla "Lisää käynti".
Yleisohje siitä, kuinka taulukkoja käytetään: Taulukot
Asiakkaiden lukumäärä löytyy Asiakkaat-raportin viimeiseltä riviltä, sarakkeesta "Asiakkaat yhteensä".
- Raportti laskee saman asiakkaan vain kerran tällä aikavälillä. Jos siis raporttisi aikaväli on 1.1.2021 - 31.12.2021, ja samalla asiakkaalla on 5 käyntiä tällä aikavälillä, hänen käynnit tulostuvat kappalemäärällä 1.
- Jos haluat tarkastella uusien ja palaavien asiakkaiden lukumääriä, ja yrityksessä on useita toimipisteitä, katso myös raportin info-napin alta suodatukseen liittyviä lisäohjeita.
Käyntien lukumäärä yhteensä - Käynnit-raportti
Jos tarvitset käynneistä vain yhden numeron, eli kaikki käynnit yhteensä, palvelusta riippumatta, tämä löytyy Käynnit-raportin viimeiseltä riviltä kohdasta "Yhteensä".
Käyntien lukumäärä yhteensä - Myynti-raportti
Jos tarvitset käynneistä vain yhden numeron, eli kaikki käynnit yhteensä, palvelusta riippumatta, voit nyt löytää tämän myös Myynti-raportin viimeiseltä riviltä kohdasta "Yhteensä".
1) Myynti-raportin sarake "Myynnin tyyppi/tapahtumatiedot"
2) Käynnit X kpl.
3) Kohtaan 2) lasketaan vain käynnit, ei maksujen siirtoa tms. Jos "Käynti" sarakkeessa lukee käynnin ID, niin se on laskettu tähän mukaan. Muut myynnit sisältää ne, joissa myynnin tyyppinä lukee "Kassa / Myynti" tai "Varaus".
Käyntien lukumäärä palvelukohtaisesti yhteensä - Myynti-raportti