|
|
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | <span style="color:#ff0000"><strong>Huom:</strong></span> '''Ohje on vielä kesken - HUOM'''<br> | + | <span style="color:#ff0000"><strong>Huom:</strong></span> '''Ohje on vielä kesken'''<br> |
| | | |
| <span style="color:#ff0000"><strong>Huom:</strong></span> '''Uusia toimintoja helmikuussa 2022 julkaistussa Ajas Touch -esijulkaisuversiossa.'''<br> | | <span style="color:#ff0000"><strong>Huom:</strong></span> '''Uusia toimintoja helmikuussa 2022 julkaistussa Ajas Touch -esijulkaisuversiossa.'''<br> |
− | Ohje on päivitetty vastaamaan uusia toimintoja.<br><br> | + | Ohje on päivitetty vastaamaan uusia toimintoja.<br><br> |
− | | |
− | ===Kalenterivuosi===
| |
− | Kelan ohjeistuksen mukaan SV 132 -lomakkeelle voi lisätä tapahtumia kalenterivuosittain. Jos odottamassa on tapahtumia eri kalenterivuosilta, näet Ajas Touchissa ilmoituksen : "X odottavaa riviä kuuluu toiseen kalenterivuoteen eikä niitä ole lisätty, luo niille oma hakemus".<br><br>
| |
− | | |
− | ===SV 132 -lomakkeelle tulostuvien päivämäärien määräytymisperusteet===
| |
− | * Jos käynti on maksettu käteisellä, käteismaksun päivämäärä
| |
− | * Jos käynti on laskutettu asiakkaalta, tilisiirron (eli laskun) eräpäivä
| |
− | * Jos asiakkaan omavastuun on maksanut toinen maksaja, maksajan tilisiirron (eli laskun) eräpäivä
| |
− | * Jos käynnissä on tehty maksun jakaminen siten, että asiakas maksaa itse osan käteisellä ja osa on siirretty toiselle maksajalle, Ajas Touchiin tulostetaan sekä maksun päivämäärä että maksajan laskun eräpäivä. PDF-lomakkeelle SV 132 tulostetaan vain myöhäisempi päivämäärä.
| |
− | * Jos käynnissä on tehty maksun jakaminen siten, että asiakas maksaa itse osan laskulla ja osa on siirretty toiselle maksajalle, Ajas Touchiin ja PDF-lomakkeelle tulostetaan se laskun eräpäivä, mikä on myöhäisempi. <br><br>
| |
− | | |
− | ===Kalenterivuoden määräytymisperusteet===
| |
− | Kelan ohjeen mukaan yhteen tilitykseen voi sisältyä vain saman kalenterivuoden maksuja (maksu/laskutuspäiviä)<br>
| |
− | * Jos käynti on maksettu käteisellä, käteismaksun päivämäärä
| |
− | * Jos käynti on laskutettu asiakkaalta, tilisiirron (eli laskun) tekopäivämäärä
| |
− | * Jos asiakkaan omavastuun on maksanut toinen maksaja, maksajan tilisiirron (eli laskun) tekopäivämäärä
| |
− | * Jos käynnissä on tehty maksun jakaminen siten, että asiakas maksaa itse osan käteisellä ja osa on siirretty toiselle maksajalle, käteismaksun päivämäärästä ja maksajan tilisiirron (eli laskun) tekopäivämäärästä aikaisempi
| |
− | * Jos käynnissä on tehty maksun jakaminen siten, että asiakas maksaa itse osan laskulla ja osa on siirretty toiselle maksajalle, tilisiirron (eli laskun) tekopäivämäärästä ja maksajan tilisiirron (eli laskun) tekopäivämäärästä aikaisempi<br><br>
| |
− |
| |
− | ===Päivämäärät erikoistilanteissa===
| |
− | * Jos asiakkaan käynti ajoittuu vuodenvaihteeseen, ja asiakas maksaa oman osuutensa käteisellä 31.12.2022 ja toiselle maksajalle tehdään lasku 31.12.2022 minkä eräpäivä on 15.1.2023 niin tämä tapahtuma kuuluu kalenterivuoteen 2022.
| |
− | | |
− | ** Syy: valitaan aikaisempi "käteismaksun päivämäärä 31.12.2022" ja "tehdään lasku päivämäärä 31.12.2022"
| |
− | ** Ajas Touchissa näkyy maksupäivä 31.12.2022 ja eräpäivä 15.1.2023
| |
− | ** SV 132 PDF-lomakkeella näkyy vain myöhäisempi päivämäärä eli tilisiirron eräpäivä 15.1.2023
| |
− |
| |
− | * Jos asiakkaan käynti ajoittuu vuodenvaihteeseen, ja asiakas maksaa oman osuutensa käteisellä 31.12.2022 ja toiselle maksajalle tehdään lasku 1.1.2023, minkä eräpäivä on 15.1.2023 niin tämä tapahtuma kuuluu kalenterivuoteen 2022.
| |
− | | |
− | ** Syy: valitaan aikaisempi "käteismaksun päivämäärä 31.12.2022" ja "tehdään lasku päivämäärä 1.1.2023"
| |
− | ** Ajas Touchissa näkyy maksupäivä 31.12.2022 ja eräpäivä 15.1.2023
| |
− | ** SV 132 PDF-lomakkeella näkyy vain myöhäisempi päivämäärä eli tilisiirron eräpäivä 15.1.2023 <br><br>
| |
− | | |
− | ===Maksamattomat ja laskuttamattomat käynnit===
| |
− | SV 132 -lomakkeelle tulisi lisätä vain tapahtumia, jotka on maksettu tai laskutettu.<br>
| |
− | Olemme jättäneet järjestelmään option hakea myös maksamattomia tapahtumia tarkasteltavaksi ja käsiteltäväksi.<br><br>
| |
− | | |
− | * Jos haku tehdään vanhaan hakemukseen, jossa on jo rivejä, siihen lisätään kaikki samaan kalenterivuoteen kuuluvat rivit ja kaikki maksamattomat rivit.
| |
− | * Jos haku tehdään uuteen tyhjään hakemukseen, jossa ei vielä rivejä, siihen lisätään kaikki maksamattomat rivit ja ensimmäisen lisätyn maksetun rivin kalenterivuoden mukaan määräytyvät muut maksetut rivit.<br><br>
| |