Ero sivun ”Miksi Myynti-raportin Lahjakorttimaksut ja Lahjakortit-raportin Käytettyjen arvo ei anna samaa summaa?” versioiden välillä
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Kahden eri raportin loppusummien vertaaminen toisiinsa voi joskus vaikuttaa siltä, että niissä olisi näennäistä heittoa. Kyse ei kuitenkaan ole oikeasta heitosta vaan siitä, että eri raportit toimivat itsenäisesti ja saattavat hakea tietoja eri tavalla. <br><br> | Kahden eri raportin loppusummien vertaaminen toisiinsa voi joskus vaikuttaa siltä, että niissä olisi näennäistä heittoa. Kyse ei kuitenkaan ole oikeasta heitosta vaan siitä, että eri raportit toimivat itsenäisesti ja saattavat hakea tietoja eri tavalla. <br><br> | ||
− | '''Esimerkki: | + | '''Esimerkki: Lahjakortit -raportti ja Myynti-raportti'''<br><br> |
Lahjakortit -raportti hakee lahjakorttien käyttöjä päivämäärän mukaan kun taas Myynti -raportti myyntien luontipäivän mukaan. Kuten esimerkeistä näkyy, osa käynneistä on maksettu eri päivänä kuin ne on luotu.<br><br> | Lahjakortit -raportti hakee lahjakorttien käyttöjä päivämäärän mukaan kun taas Myynti -raportti myyntien luontipäivän mukaan. Kuten esimerkeistä näkyy, osa käynneistä on maksettu eri päivänä kuin ne on luotu.<br><br> | ||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
Näitä kahta raporttia vertaamalla: <br> | Näitä kahta raporttia vertaamalla: <br> | ||
− | '''Kuva | + | '''Kuva 1''' (käytettyjen arvo 100€, 14.11.2022) = '''Kuva 2''' (lahjakortilla maksettuja käyntejä 80 €, 14.11.2022) + '''Kuva 3''' (lahjakortilla maksettuja käyntejä 20 €, 14.11.2022)<br><br> |
− | '''Kuva | + | '''Kuva 4''' (käytettyjen arvo 0€, 13.11.2022) = Ei löydy yhtään käyntiä, joka on maksettu lahjakortilla 13.11.2022.<br><br><br> |
− | '''Kuva 1''': Myynti-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022<br> | + | '''Kuva 1''': Lahjakortit-raportti aikaväliltä 14.11.2022 - 14.11.2022<br> |
+ | [[Tiedosto:Lahjakorttimaksut3.jpg|800px]]<br> | ||
+ | * Käytettyjen arvo 100 € | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Kuva 2''': Myynti-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022<br> | ||
[[Tiedosto:Lahjakorttimaksut1.jpg|800px]] | [[Tiedosto:Lahjakorttimaksut1.jpg|800px]] | ||
* 2 käyntiä 13.11.2022 | * 2 käyntiä 13.11.2022 | ||
Rivi 21: | Rivi 27: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''Kuva | + | '''Kuva 3''': Myynti-raportti aikaväliltä 14.11.2022 - 14.11.2022<br> |
− | [[Tiedosto: | + | [[Tiedosto:Lahjakorttimaksut4.jpg|800px]]<br> |
− | * | + | * 1 käynti 14.11.2022 |
+ | * Lahjakorttimaksut yhteensä 20 € | ||
+ | *1 käynti maksettu 14.11.2022 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''Kuva | + | '''Kuva 4''': Lahjakortit-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022<br> |
− | [[Tiedosto: | + | [[Tiedosto:Lahjakorttimaksut2.jpg|800px]]<br> |
− | * Käytettyjen arvo | + | * Käytettyjen arvo 0 € |
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 31. tammikuuta 2023 kello 08.45
Kahden eri raportin loppusummien vertaaminen toisiinsa voi joskus vaikuttaa siltä, että niissä olisi näennäistä heittoa. Kyse ei kuitenkaan ole oikeasta heitosta vaan siitä, että eri raportit toimivat itsenäisesti ja saattavat hakea tietoja eri tavalla.
Esimerkki: Lahjakortit -raportti ja Myynti-raportti
Lahjakortit -raportti hakee lahjakorttien käyttöjä päivämäärän mukaan kun taas Myynti -raportti myyntien luontipäivän mukaan. Kuten esimerkeistä näkyy, osa käynneistä on maksettu eri päivänä kuin ne on luotu.
Näitä kahta raporttia vertaamalla:
Kuva 1 (käytettyjen arvo 100€, 14.11.2022) = Kuva 2 (lahjakortilla maksettuja käyntejä 80 €, 14.11.2022) + Kuva 3 (lahjakortilla maksettuja käyntejä 20 €, 14.11.2022)
Kuva 4 (käytettyjen arvo 0€, 13.11.2022) = Ei löydy yhtään käyntiä, joka on maksettu lahjakortilla 13.11.2022.
Kuva 1: Lahjakortit-raportti aikaväliltä 14.11.2022 - 14.11.2022
- Käytettyjen arvo 100 €
Kuva 2: Myynti-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022
- 2 käyntiä 13.11.2022
- Lahjakorttimaksut yhteensä 80 €
- 2 käyntiä maksettu 14.11.2022
Kuva 3: Myynti-raportti aikaväliltä 14.11.2022 - 14.11.2022
- 1 käynti 14.11.2022
- Lahjakorttimaksut yhteensä 20 €
- 1 käynti maksettu 14.11.2022
Kuva 4: Lahjakortit-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022
- Käytettyjen arvo 0 €