Ero sivun ”Mistä raportista näen käyttämättömät lahjakortit?” versioiden välillä
(18 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | Haluan tietää paljonko minulla on käyttämättömiä lahjakortteja vuoden 2019 jälkeen. <br><br> | + | ===Haluan tietää paljonko minulla on käyttämättömiä lahjakortteja esim. vuoden 2019 jälkeen.=== |
+ | <br><br> | ||
− | + | Avaa: Raportit -> Taulukot -> Lahjakortit. <br> | |
Valitse aikaväli: 1.1.2019-31.12.2019 ja paina "Luo raportti".<br><br> | Valitse aikaväli: 1.1.2019-31.12.2019 ja paina "Luo raportti".<br><br> | ||
[[Tiedosto: Kayttamattomat-lahjakortit.jpg]] <br><br> | [[Tiedosto: Kayttamattomat-lahjakortit.jpg]] <br><br> | ||
− | + | Vastauksen kysymykseen saat laskemalla '''"Lisättyjen arvo (yhteensä)" - "Käytettyjen arvo" - "Vanhentuneiden arvo"''' | |
− | + | Tässä kuvan esimerkissä vastaus olisi '''10 - 0 - 0 = 10 €.''' | |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Huomioitavaa ==== | ||
+ | |||
+ | Jos valittua aikaväliä edeltävän vuoden lahjakortteja (esimerkissä vuoden 2018) on ollut voimassa tilikauden alkaessa, mutta ei enää sen päättyessä, voit käyttää rajausta '''"Huomioi vain aikaväli"'''. | ||
+ | |||
+ | Kyseinen rajaus poistaa käytettyjen ja vanhentuneiden sarakkeista tapahtumat, jotka liittyvät valittua kautta ennen luotuihin lahjakortteihin. Tällöin kausi käsitellään, kuin se olisi alkanut kyseisestä päivämäärästä, tässä esimerkkitapauksessa vuoden 2019 alusta. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Ohje-lahjakortit-huomioi-aikavali.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | Riippuen kirjanpitotavasta, voidaan myös haluta ottaa tämä aikaväli ilman rastia. Siinä tapauksessa lopullisen saldon saamiseksi lahjakorttien saldoon pitää ensin lisätä vuoden 2018 käyttämättömien summa. | ||
+ | Jos käyttämättä jääneestä lahjakorttien yhteissummasta pidetään kirjaa vuosittain, voidaan tämä laskettu summa lisätä edellisen vuoden käyttämättä jääneisiin, jolloin saadaan käyttämättömien kokonaismäärä. Kummallakin laskentatavalla pitäisi tulla viime kädessä sama lopputulos. | ||
+ | |||
+ | Huom. Raportilla suositellaan hakemaan vain vuoden tapahtumat kerrallaan. Suurin aikaväli, mitä raportille voidaan hakea, on 5 vuotta kerrallaan. | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | Ilman "Huomioi vain aikaväli" -rajausta, jos tase lasketaan vuosittain, laskentakaava on seuraava:<br><br> | ||
'''Käyttämättömät vuoden 2019 jälkeen''' = '''Vuoden 2018 käyttämättä jääneet''' + '''Vuoden 2019 aikana lisätyt''' - '''Vuoden 2019 aikana käytetyt''' - '''Vuoden 2019 aikana vanhentuneet'''. | '''Käyttämättömät vuoden 2019 jälkeen''' = '''Vuoden 2018 käyttämättä jääneet''' + '''Vuoden 2019 aikana lisätyt''' - '''Vuoden 2019 aikana käytetyt''' - '''Vuoden 2019 aikana vanhentuneet'''. | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | HUOM! Järjestelmä tukee hakua 5 vuoden aikaväliltä.''' | ||
+ | |||
+ | '''Jos et ole pitänyt vuosittaista kirjanpitoa ja haluat tarkistaa koko tilanteen. Miten toimia?''' | ||
+ | Jos liiketoimintasi on aloitettu aiemmin kuin 5 vuotta sitten, voit joutua hakemaan raportin 5 vuoden paloissa. Jos tämä esimerkkiyritys olisi perustettu 1.1.2011, niin | ||
+ | |||
+ | a) Hae ensin raportti aikavälille 1.1.2011-31.12.2015, josta lasket käyttämättömät lahjakortit yhteen. | ||
+ | |||
+ | b) Ota sen jälkeen raportti aikaväliltä 1.1.2016-31.12.2019 ja laske niistä käyttämättömät lahjakortit. | ||
+ | |||
+ | c) Lopuksi laske käyttämättömät lahjakortit yhteen laskutoimituksista a ja b, jolloin saat koko jakson jälkeen olevan käyttämättömien lahjakorttien saldon. | ||
<br> | <br> | ||
+ | Voit tehdä myös tarkistuslaskelman toisella tapaa., joka on esitetty alla. Mikäli haku on tehty oikein, näiden kahdella eri tavalla laskettujen summien pitäisi täsmätä keskenään. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Lahjakorttilista, voimassaolevat === | ||
+ | |||
+ | Jos haluat tietää, paljonko voimassaolevia käyttämättömiä lahjakortteja on jäljellä tiettynä päivämääränä, siihen on myös toinen tapa. | ||
+ | |||
+ | Mene lahjakorttilistalle, hae lahjakortit luontipäivämäärän mukaan, yrityksen aloitushetkestä siihen asti, johon haluat tarkastelun tehdä. Esimerkiksi em. esimerkin mukaan 1.1.2011-31.12.2019. | ||
+ | [[Tiedosto:Lahjakorttilista-rajaukset.png|1024px]] | ||
+ | |||
+ | Tee valinta "Jäljellä päivänä", jonka tulee täsmätä luontipäivämäärien viimeisen hakupäivämäärän kanssa (esimerkissä 31.12.2019). | ||
+ | |||
+ | Näin saat listan kaikista lahjakorteista, joiden kokonaisarvo määrättynä päivänä löytyy "Jäljellä päivänä" -sarakkeesta. Viemällä listauksen CSV-tiedostoon ja laskelmalla summat Excelissä yhteen, saat yhteissumman. | ||
+ | |||
+ | HUOM! Jos olet poistanut lahjakortteja kauden aikana, käytä vertailun suorittamiseen valitsinta "Kaikki paitsi poistetut". | ||
+ | Listauksen yksinkertaisemiseksi voit valita myös "Voimassaolevat lahjakortit, joissa on käyttökertoja jäljellä" | ||
+ | |||
+ | === Yleisohjeita === | ||
+ | |||
+ | Raporteista saa ulos CSV-versiot. Mikäli tarvitset monipuolisempia tarkistuksia, kannattaa viedä ne tiedostossa esimerkiksi Excel-ohjelmaan ja laskea siellä halutut asiat. Tällöin vertailun suorittamiseen esimerkiksi lahjakorttilistan sopiva valitsin on "Kaikki paitsi poistetut". | ||
+ | |||
+ | Lahjakorttien rajauksiin vaikuttaa paljon se, miten pitkä voimassaolo niissä on ja millä tavalla yritys niiden kirjanpidon hoitaa. Jos voimassaolo on alle vuoden mittainen, niin useimmiten kuitenkin oikea tilikauden päättyessä oleva määrä löytyy hakemalla tilikauden ajalta lahjakortit Raportit->Taulukot->Lahjakortit ja valitsemalla siihen "Huomioi vain aikaväli". Tällöin jäljellä oleva määrä on Lisättyjen arvo, josta vähennetään käytettyjen ja vanhentuneiden arvo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
− | Avainsanat: lahjakortit, raportit, käyttämättömät lahjakortit<br> | + | '''Avainsanat:''' lahjakortit, raportit, käyttämättömät lahjakortit<br> |
Nykyinen versio 6. maaliskuuta 2024 kello 11.04
Sisällysluettelo
Haluan tietää paljonko minulla on käyttämättömiä lahjakortteja esim. vuoden 2019 jälkeen.
Avaa: Raportit -> Taulukot -> Lahjakortit.
Valitse aikaväli: 1.1.2019-31.12.2019 ja paina "Luo raportti".
Vastauksen kysymykseen saat laskemalla "Lisättyjen arvo (yhteensä)" - "Käytettyjen arvo" - "Vanhentuneiden arvo"
Tässä kuvan esimerkissä vastaus olisi 10 - 0 - 0 = 10 €.
Huomioitavaa
Jos valittua aikaväliä edeltävän vuoden lahjakortteja (esimerkissä vuoden 2018) on ollut voimassa tilikauden alkaessa, mutta ei enää sen päättyessä, voit käyttää rajausta "Huomioi vain aikaväli".
Kyseinen rajaus poistaa käytettyjen ja vanhentuneiden sarakkeista tapahtumat, jotka liittyvät valittua kautta ennen luotuihin lahjakortteihin. Tällöin kausi käsitellään, kuin se olisi alkanut kyseisestä päivämäärästä, tässä esimerkkitapauksessa vuoden 2019 alusta.
Riippuen kirjanpitotavasta, voidaan myös haluta ottaa tämä aikaväli ilman rastia. Siinä tapauksessa lopullisen saldon saamiseksi lahjakorttien saldoon pitää ensin lisätä vuoden 2018 käyttämättömien summa. Jos käyttämättä jääneestä lahjakorttien yhteissummasta pidetään kirjaa vuosittain, voidaan tämä laskettu summa lisätä edellisen vuoden käyttämättä jääneisiin, jolloin saadaan käyttämättömien kokonaismäärä. Kummallakin laskentatavalla pitäisi tulla viime kädessä sama lopputulos.
Huom. Raportilla suositellaan hakemaan vain vuoden tapahtumat kerrallaan. Suurin aikaväli, mitä raportille voidaan hakea, on 5 vuotta kerrallaan.
Ilman "Huomioi vain aikaväli" -rajausta, jos tase lasketaan vuosittain, laskentakaava on seuraava:
Käyttämättömät vuoden 2019 jälkeen = Vuoden 2018 käyttämättä jääneet + Vuoden 2019 aikana lisätyt - Vuoden 2019 aikana käytetyt - Vuoden 2019 aikana vanhentuneet.
HUOM! Järjestelmä tukee hakua 5 vuoden aikaväliltä.
Jos et ole pitänyt vuosittaista kirjanpitoa ja haluat tarkistaa koko tilanteen. Miten toimia? Jos liiketoimintasi on aloitettu aiemmin kuin 5 vuotta sitten, voit joutua hakemaan raportin 5 vuoden paloissa. Jos tämä esimerkkiyritys olisi perustettu 1.1.2011, niin
a) Hae ensin raportti aikavälille 1.1.2011-31.12.2015, josta lasket käyttämättömät lahjakortit yhteen.
b) Ota sen jälkeen raportti aikaväliltä 1.1.2016-31.12.2019 ja laske niistä käyttämättömät lahjakortit.
c) Lopuksi laske käyttämättömät lahjakortit yhteen laskutoimituksista a ja b, jolloin saat koko jakson jälkeen olevan käyttämättömien lahjakorttien saldon.
Voit tehdä myös tarkistuslaskelman toisella tapaa., joka on esitetty alla. Mikäli haku on tehty oikein, näiden kahdella eri tavalla laskettujen summien pitäisi täsmätä keskenään.
Lahjakorttilista, voimassaolevat
Jos haluat tietää, paljonko voimassaolevia käyttämättömiä lahjakortteja on jäljellä tiettynä päivämääränä, siihen on myös toinen tapa.
Mene lahjakorttilistalle, hae lahjakortit luontipäivämäärän mukaan, yrityksen aloitushetkestä siihen asti, johon haluat tarkastelun tehdä. Esimerkiksi em. esimerkin mukaan 1.1.2011-31.12.2019.
Tee valinta "Jäljellä päivänä", jonka tulee täsmätä luontipäivämäärien viimeisen hakupäivämäärän kanssa (esimerkissä 31.12.2019).
Näin saat listan kaikista lahjakorteista, joiden kokonaisarvo määrättynä päivänä löytyy "Jäljellä päivänä" -sarakkeesta. Viemällä listauksen CSV-tiedostoon ja laskelmalla summat Excelissä yhteen, saat yhteissumman.
HUOM! Jos olet poistanut lahjakortteja kauden aikana, käytä vertailun suorittamiseen valitsinta "Kaikki paitsi poistetut". Listauksen yksinkertaisemiseksi voit valita myös "Voimassaolevat lahjakortit, joissa on käyttökertoja jäljellä"
Yleisohjeita
Raporteista saa ulos CSV-versiot. Mikäli tarvitset monipuolisempia tarkistuksia, kannattaa viedä ne tiedostossa esimerkiksi Excel-ohjelmaan ja laskea siellä halutut asiat. Tällöin vertailun suorittamiseen esimerkiksi lahjakorttilistan sopiva valitsin on "Kaikki paitsi poistetut".
Lahjakorttien rajauksiin vaikuttaa paljon se, miten pitkä voimassaolo niissä on ja millä tavalla yritys niiden kirjanpidon hoitaa. Jos voimassaolo on alle vuoden mittainen, niin useimmiten kuitenkin oikea tilikauden päättyessä oleva määrä löytyy hakemalla tilikauden ajalta lahjakortit Raportit->Taulukot->Lahjakortit ja valitsemalla siihen "Huomioi vain aikaväli". Tällöin jäljellä oleva määrä on Lisättyjen arvo, josta vähennetään käytettyjen ja vanhentuneiden arvo.
Avainsanat: lahjakortit, raportit, käyttämättömät lahjakortit