Ero sivun ”Hoitotyö -tarve, toiminto, tulos” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: xx) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | + | Järjestelmään on lisätty 3 hoitotyön rakenteista pohjaa. Ohjeessa on esimerkit kaikkien osalta: Potilaskertomuspohjan lisääminen ja merkinnän tekeminen.<br> | |
| + | |||
| + | Lomakkeilla käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja:<br> | ||
| + | |||
| + | Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL)<br> | ||
| + | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=217&versionKey=290<br><br> | ||
| + | |||
| + | Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL)<br> | ||
| + | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=218&versionKey=3687<br><br> | ||
| + | |||
| + | ===Rakenteinen arvio hoidon tarpeesta=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Tiedosto:Arvio-hoidon-tarpeesta1.jpg|600px]]<br><br> | ||
| + | |||
| + | [[Tiedosto:Hoidon-tarve2.jpg|600px]]<br><br> | ||
| + | |||
| + | ===Rakenteinen hoitotyön toiminto=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Tiedosto:Hoitotyon-toiminto1.jpg|600px]]<br><br> | ||
| + | |||
| + | [[Tiedosto:Hoidon-toiminto2.jpg|600px]]<br><br> | ||
| + | |||
| + | ===Rakenteinen hoidon tulos=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Tiedosto:Hoidon-tulos1.jpg|600px]]<br><br> | ||
| + | |||
| + | [[Tiedosto:Hoidon-tulos2.jpg|600px]]<br><br> | ||
Versio 3. heinäkuuta 2025 kello 07.11
Järjestelmään on lisätty 3 hoitotyön rakenteista pohjaa. Ohjeessa on esimerkit kaikkien osalta: Potilaskertomuspohjan lisääminen ja merkinnän tekeminen.
Lomakkeilla käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja:
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL)
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=217&versionKey=290
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL)
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=218&versionKey=3687
