Ero sivun ”Mistä näen asiakkaiden ja käyntien lukumäärän viime vuonna?” versioiden välillä
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
* Varauksesta on tehty käynti tai käynnit on tehty itsenäisesti ilman varausta toiminnolla "Lisää käynti". | * Varauksesta on tehty käynti tai käynnit on tehty itsenäisesti ilman varausta toiminnolla "Lisää käynti". | ||
− | Yleisohje siitä, kuinka taulukkoja käytetään: [[Raportit#Taulukot|Taulukot]]<br><br> | + | '''Yleisohje siitä, kuinka taulukkoja käytetään:''' [[Raportit#Taulukot|Taulukot]]<br><br> |
'''Asiakkaiden lukumäärä'''<br><br> | '''Asiakkaiden lukumäärä'''<br><br> | ||
[[Tiedosto:Asiakkaat-kpl.jpg|600px]]<br><br> | [[Tiedosto:Asiakkaat-kpl.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Asiakkaiden lukumäärä löytyy Asiakkaat-raportin viimeiseltä riviltä, sarakkeesta "Asiakkaat yhteensä".<br> | ||
+ | * Raportti laskee saman asiakkaan vain kerran tällä aikavälillä. Jos siis raporttisi aikaväli on 1.1.2021 - 31.12.2021, ja samalla asiakkaalla on 5 käyntiä tällä aikavälillä, hänen käynti tulostuu kappalemäärällä 1. | ||
+ | * Jos haluat tarkastella uusien ja palaavien asiakkaiden lukumääriä, ja yrityksessä on useita toimipisteitä, katso myös raportin info-napin alta suodatukseen liittyviä lisäohjeita. | ||
'''Käyntien lukumäärä yhteensä - Käynnit-raportti'''<br><br> | '''Käyntien lukumäärä yhteensä - Käynnit-raportti'''<br><br> |
Versio 17. helmikuuta 2022 kello 09.11
Jos tarvitset viranomaisraportteja varten tiedon asiakkaiden ja käyntien lukumäärästä tietyllä aikavälillä, kappalemääriä löytyy Ajas Touchin Raportit - Taulukot -osiosta seuraavasti. Alla olevat esimerkki-raportit perustuvat käynteihin, eli raportit on saatavana kun:
- Tilauksesi on Ajas Asiakashallinta, Ajas Pro tai Ajas Premium.
- Varauksesta on tehty käynti tai käynnit on tehty itsenäisesti ilman varausta toiminnolla "Lisää käynti".
Yleisohje siitä, kuinka taulukkoja käytetään: Taulukot
Asiakkaiden lukumäärä löytyy Asiakkaat-raportin viimeiseltä riviltä, sarakkeesta "Asiakkaat yhteensä".
- Raportti laskee saman asiakkaan vain kerran tällä aikavälillä. Jos siis raporttisi aikaväli on 1.1.2021 - 31.12.2021, ja samalla asiakkaalla on 5 käyntiä tällä aikavälillä, hänen käynti tulostuu kappalemäärällä 1.
- Jos haluat tarkastella uusien ja palaavien asiakkaiden lukumääriä, ja yrityksessä on useita toimipisteitä, katso myös raportin info-napin alta suodatukseen liittyviä lisäohjeita.
Käyntien lukumäärä yhteensä - Käynnit-raportti
Käyntien lukumäärä yhteensä - Myynti-raportti
Käyntien lukumäärä palvelukohtaisesti yhteensä - Myynti-raportti