Ero sivun ”Miksi Myynti-raportin Lahjakorttimaksut ja Lahjakortit-raportin Käytettyjen arvo ei anna samaa summaa?” versioiden välillä
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
'''Kuva 2''' (käytettyjen arvo 0€, 13.11.2022) = Ei löydy yhtään käyntiä, joka on maksettu lahjakortilla 13.11.2022.<br><br><br> | '''Kuva 2''' (käytettyjen arvo 0€, 13.11.2022) = Ei löydy yhtään käyntiä, joka on maksettu lahjakortilla 13.11.2022.<br><br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Kuva 3''': Lahjakortit-raportti aikaväliltä 14.11.2022 - 14.11.2022<br> | ||
+ | [[Tiedosto:Lahjakorttimaksut3.jpg|800px]]<br> | ||
+ | * Käytettyjen arvo 100 € | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
'''Kuva 1''': Myynti-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022<br> | '''Kuva 1''': Myynti-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022<br> | ||
Rivi 18: | Rivi 24: | ||
* Lahjakorttimaksut yhteensä 80 € | * Lahjakorttimaksut yhteensä 80 € | ||
*2 käyntiä maksettu 14.11.2022 | *2 käyntiä maksettu 14.11.2022 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Kuva 4''': Myynti-raportti aikaväliltä 14.11.2022 - 14.11.2022<br> | ||
+ | [[Tiedosto:Lahjakorttimaksut4.jpg|800px]]<br> | ||
+ | * 1 käynti 14.11.2022 | ||
+ | * Lahjakorttimaksut yhteensä 20 € | ||
+ | *1 käynti maksettu 14.11.2022 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Rivi 26: | Rivi 40: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versio 31. tammikuuta 2023 kello 08.42
Kahden eri raportin loppusummien vertaaminen toisiinsa voi joskus vaikuttaa siltä, että niissä olisi näennäistä heittoa. Kyse ei kuitenkaan ole oikeasta heitosta vaan siitä, että eri raportit toimivat itsenäisesti ja saattavat hakea tietoja eri tavalla.
Esimerkki: Myynti-raportti ja Lahjakortit -raportti
Lahjakortit -raportti hakee lahjakorttien käyttöjä päivämäärän mukaan kun taas Myynti -raportti myyntien luontipäivän mukaan. Kuten esimerkeistä näkyy, osa käynneistä on maksettu eri päivänä kuin ne on luotu.
Näitä kahta raporttia vertaamalla:
Kuva 3 (käytettyjen arvo 100€, 14.11.2022) = Kuva 1 (lahjakortilla maksettuja käyntejä 80 €, 14.11.2022) + Kuva 4 (lahjakortilla maksettuja käyntejä 20 €, 14.11.2022)
Kuva 2 (käytettyjen arvo 0€, 13.11.2022) = Ei löydy yhtään käyntiä, joka on maksettu lahjakortilla 13.11.2022.
Kuva 3: Lahjakortit-raportti aikaväliltä 14.11.2022 - 14.11.2022
- Käytettyjen arvo 100 €
Kuva 1: Myynti-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022
- 2 käyntiä 13.11.2022
- Lahjakorttimaksut yhteensä 80 €
- 2 käyntiä maksettu 14.11.2022
Kuva 4: Myynti-raportti aikaväliltä 14.11.2022 - 14.11.2022
- 1 käynti 14.11.2022
- Lahjakorttimaksut yhteensä 20 €
- 1 käynti maksettu 14.11.2022
Kuva 2: Lahjakortit-raportti aikaväliltä 13.11.2022 - 13.11.2022
- Käytettyjen arvo 0 €