Tiedostoluettelo
Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.
Ensimmäinen sivu |
Edellinen sivu |
Seuraava sivu |
Viimeinen sivu |
| Päiväys | Nimi | Pienoiskuva | Koko | Kuvaus | Versioita |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. maaliskuuta 2025 kello 09.12 | Psykoterapia-uusi-tulostus.jpg (tiedosto) | 130 KiB | 1 | ||
| 17. maaliskuuta 2025 kello 16.17 | KU205-tulostusuudistus.jpg (tiedosto) | 416 KiB | 1 | ||
| 17. maaliskuuta 2025 kello 12.50 | Sv-toiselle11.jpg (tiedosto) | 107 KiB | 1 | ||
| 17. maaliskuuta 2025 kello 11.54 | Lomakkeet-info.jpg (tiedosto) | 285 KiB | 1 | ||
| 14. maaliskuuta 2025 kello 15.31 | SumUp-peruutus.jpg (tiedosto) | 65 KiB | 1 | ||
| 14. maaliskuuta 2025 kello 15.25 | SumUp-maksun-tila.png (tiedosto) | 21 KiB | 1 | ||
| 14. maaliskuuta 2025 kello 09.54 | Lomakkeet-lisavalinnat.jpg (tiedosto) | 188 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 14.21 | Virhe3.png (tiedosto) | 42 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 14.21 | Virhe2.png (tiedosto) | 65 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 14.20 | Virhe1.png (tiedosto) | 64 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 12.25 | Sovelluksen-versio.jpg (tiedosto) | 348 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 12.22 | Aid-tietoa2.jpg (tiedosto) | 132 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 12.20 | Aid-tietoa1.jpg (tiedosto) | 85 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 12.11 | Aid-paivita.jpg (tiedosto) | 89 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 11.53 | Aid-mac-ylapalkki.jpg (tiedosto) | 22 KiB | 1 | ||
| 11. maaliskuuta 2025 kello 11.51 | AID-windows21.jpg (tiedosto) | ![]() |
5 KiB | 1 | |
| 27. helmikuuta 2025 kello 11.10 | ERASC-windows-ds.jpg (tiedosto) | 10 KiB | 1 | ||
| 27. helmikuuta 2025 kello 10.48 | AID-PIN.jpg (tiedosto) | 33 KiB | 1 | ||
| 27. helmikuuta 2025 kello 10.42 | AID-windows1.png (tiedosto) | 401 KiB | 1 | ||
| 27. helmikuuta 2025 kello 10.31 | AID-windows2.png (tiedosto) | ![]() |
7 KiB | 1 | |
| 18. helmikuuta 2025 kello 15.52 | Pairing2.jpg (tiedosto) | 83 KiB | 1 | ||
| 18. helmikuuta 2025 kello 15.46 | Pairing.jpg (tiedosto) | 57 KiB | 1 | ||
| 18. helmikuuta 2025 kello 12.20 | Aid-on.jpg (tiedosto) | 132 KiB | 1 | ||
| 18. helmikuuta 2025 kello 11.57 | Aid-oli-tullut.jpg (tiedosto) | 117 KiB | 1 | ||
| 18. helmikuuta 2025 kello 11.47 | ERA SC - paivitys.jpg (tiedosto) | 126 KiB | 1 | ||
| 18. helmikuuta 2025 kello 08.57 | ERA SC ja AID.jpg (tiedosto) | 130 KiB | 1 | ||
| 14. helmikuuta 2025 kello 10.46 | Upotussivun-linkki31.jpg (tiedosto) | 145 KiB | 1 | ||
| 14. helmikuuta 2025 kello 10.44 | Upotussivun-linkki3.jpg (tiedosto) | 151 KiB | 1 | ||
| 14. helmikuuta 2025 kello 10.40 | Upotussivun-linkki2.jpg (tiedosto) | 150 KiB | 1 | ||
| 14. helmikuuta 2025 kello 10.24 | Upotussivun-linkki1.jpg (tiedosto) | 143 KiB | 1 | ||
| 13. helmikuuta 2025 kello 12.19 | Upotus-6-2.jpg (tiedosto) | 155 KiB | 1 | ||
| 12. helmikuuta 2025 kello 10.13 | Upotus-1b.jpg (tiedosto) | 79 KiB | 1 | ||
| 12. helmikuuta 2025 kello 10.13 | Upotus-2a.jpg (tiedosto) | 104 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.33 | Upotus-7a.jpg (tiedosto) | 284 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.24 | Upotus-7.jpg (tiedosto) | 291 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.22 | Upotus-6.jpg (tiedosto) | 143 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.21 | Upotus-5a.jpg (tiedosto) | 102 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.18 | Upotus-5.jpg (tiedosto) | 101 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.18 | Upotus-4.jpg (tiedosto) | 77 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.14 | Upotus-3.jpg (tiedosto) | 85 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.11 | Upotus-2.jpg (tiedosto) | 185 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.09 | Upotus-1a.jpg (tiedosto) | 137 KiB | 1 | ||
| 11. helmikuuta 2025 kello 16.07 | Upotus-1.jpg (tiedosto) | 136 KiB | 1 | ||
| 6. helmikuuta 2025 kello 12.00 | Aikakatkaisu-oletustila3.jpg (tiedosto) | 117 KiB | 1 | ||
| 6. helmikuuta 2025 kello 12.00 | Aikakatkaisu-oletustila2.jpg (tiedosto) | 118 KiB | 1 | ||
| 6. helmikuuta 2025 kello 12.00 | Aikakatkaisu-oletustila.jpg (tiedosto) | 86 KiB | 1 | ||
| 4. helmikuuta 2025 kello 12.31 | Kanta-maksu1.jpg (tiedosto) | 221 KiB | 1 | ||
| 4. helmikuuta 2025 kello 12.30 | Kanta-maksu2.jpg (tiedosto) | 202 KiB | 1 | ||
| 31. tammikuuta 2025 kello 15.16 | Palvelumaksu-nv.jpg (tiedosto) | 166 KiB | 1 | ||
| 23. tammikuuta 2025 kello 11.40 | Tee-pdf31.jpg (tiedosto) | 415 KiB | 1 |
Ensimmäinen sivu |
Edellinen sivu |
Seuraava sivu |
Viimeinen sivu |


