Myynti-taulukon sarakkeet
Versio hetkellä 22. toukokuuta 2025 kello 08.09 – tehnyt Ajaswiki (keskustelu | muokkaukset)
| Myynti taulukon sarakkeet | |
|---|---|
| Päivä | Tapahtuman päivämäärä. Summat on verollisia paitsi sarakkeet ALV 0%. |
| Käynti | Käynnin numero. |
| Käynnin päivä | Käynnin päivämäärä. |
| Asiakkaan nimi | Asiakkaan nimi. |
| Yrityksen nimi | Yrityksen nimi. |
| Asiakaspalvelija | Asiakaspalvelijan nimi. |
| Toimipiste | Toimipisteen nimi. |
| Sisältö | Käynnin myyntirivit: Palvelut, Tuotteet tai Muu. |
| Liittyy varaukseen | Varauksen päivämäärä, aika ja numero mihin myynti liittyy. |
| Liittyy tapahtumaan | Käynnin päivämäärä ja numero mihin myynti liittyy. |
| Palvelut | Palveluiden summa sisältää sekä käynnin että suoraan kassan kautta myydyt palvelut. |
| Palvelut ALV 0% | Palveluiden veroton hinta. |
| Tuotteet | Tuotteiden summa sisältää sekä käynnin että suoraan kassan kautta myydyt tuotteet. |
| Tuotteet ALV 0% | Tuotteiden veroton hinta. |
| Lahjakorttimyynti tuotteista | Osuus tuotemyynnistä, jossa myyty tuote on lahjakortti. |
| Lahjakorttimyynti tuotteista ALV 0% | Osuus tuotemyynnin verottomasta hinnasta, jossa myyty tuote on lahjakortti. |
| Muut | Muun myynnin summa sisältää sekä käynnin että suoraan kassan kautta tehdyn muun myynnin. |
| Muut ALV 0% | Muun myynnin veroton hinta. |
| Yhteensä | Palvelut, Tuotteet ja Muut yhteensä. |
| Yhteensä ALV 0% | Yhteensä veroton hinta. |
| Käteismaksut | Käteisellä maksettu summa. |
| Korttimaksu (manuaalinen) | Manuaalisesti (Syötä summa käsin) suoritettu korttimaksu. |
| Korttimaksu (integraatio) | Ajas-maksupääteintegraation kautta suoritettu korttimaksu. Tämä on lisäpalvelu. |
| Lahjakorttimaksut | Lahjakortilla maksettu summa. |
| Odottaa laskutusta | Jälkilaskutukseen lisätty summa (laskua ei tehty). |
| Laskutettu | Laskutettu summa (lasku tehty). |
| Maksetut laskut | Maksettujen laskujen summa (lasku maksettu). |
| Laskun numero | Käyntiin/myyntiin liittyvän laskun numero. |
| Laskun maksupäivät | Laskuun (sarake Laskun numero) kohdistuneet suoritukset. |
| Omat maksutavat | Näkyvät omissa sarakkeissa, jos niitä on järjestelmään lisätty ja käytetty |
| Ennakkomaksettu | Nettivarauksen yhteydessä suoritetun maksun summa. Tämä on lisäpalvelu. |
| Oma maksutapa tyyppi | Oman maksutavan tyyppi. |
| Oma maksutapa summa | Oman maksutavan summa. |
| Maksamattomat | Käyntien summa, joita ei ole maksettu millään maksutavalla. |
| Muu maksaja | Maksun siirron summa asiakasryhmän maksajalle. |
| Muu maksaja ALV 0% | Maksun siirron veroton summa. |
| Kela | Palveluiden Kela-korvauksen osuus. |
| Maksupäivät | Käyntien ja kassamyynnin maksut, kuten käteismaksu, korttimaksu, lahjakorttimaksu tai laskun luonti. |
| Myynti | Myyntitapahtuman numero. |
| Palveluista työntekijälle | Provision mukainen työntekijän osuus palveluidensa myynnistä yhteensä. |
| Tuotteiden provisio | Työntekijän osuus tuotemyynnin kokonaishinnasta sovitun provisio %:n mukaan. |
| ALV-erittely löytyy Myynti-raportti -sivun lopusta. | |
