Ero sivun ”Kirjanpito” versioiden välillä
(→Kulukorvaus) |
(→Muu tapahtuma) |
||
(16 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 148: | Rivi 148: | ||
=====Kulukorvaus===== | =====Kulukorvaus===== | ||
*Kulukorvaukset ovat pääasiassa henkilökunnan kokouksista ja matkustamisesta aiheutuvia kuluja. | *Kulukorvaukset ovat pääasiassa henkilökunnan kokouksista ja matkustamisesta aiheutuvia kuluja. | ||
− | *Alta löydät listan yleisimmistä | + | *Alta löydät listan yleisimmistä kulukorvausten nimikkeistä ja niiden selitteistä. |
*Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista. | *Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista. | ||
<br> | <br> | ||
Rivi 155: | Rivi 155: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 50px" | {| class="wikitable" style="margin-left: 50px" | ||
|- | |- | ||
− | |Henk. kunnan kokous | + | |'''Henk. kunnan kokous''' |
|Henkilökunnan kokousten ja virkistystapahtumien kulut | |Henkilökunnan kokousten ja virkistystapahtumien kulut | ||
|- | |- | ||
− | |Matkaliput | + | |'''Matkaliput''' |
|Matkaliput, taksikulut | |Matkaliput, taksikulut | ||
|- | |- | ||
− | |Majoituskulut | + | |'''Majoituskulut''' |
|Esim. hotellikulut | |Esim. hotellikulut | ||
|- | |- | ||
− | |Parkkimaksut | + | |'''Parkkimaksut''' |
|Parkkimaksut | |Parkkimaksut | ||
|- | |- | ||
− | |Edustuskulut | + | |'''Edustuskulut''' |
|Asiakastilaisuuksiin liittyvät edustuskulut | |Asiakastilaisuuksiin liittyvät edustuskulut | ||
|- | |- | ||
− | |Markkinointikulut | + | |'''Markkinointikulut''' |
|Markkinointiin ja myyntiin liittyvät kulut (HUOM ei edustuskuluja) | |Markkinointiin ja myyntiin liittyvät kulut (HUOM ei edustuskuluja) | ||
|- | |- | ||
− | |Toimistokulut | + | |'''Toimistokulut''' |
|Atk-kulut, hallintoon liittyvät kulut, pienet sekalaiset kulut (esim. viivästyskorot) | |Atk-kulut, hallintoon liittyvät kulut, pienet sekalaiset kulut (esim. viivästyskorot) | ||
|- | |- | ||
− | |Kaikki tilit | + | |'''Kaikki tilit''' |
− | | | + | |Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =====Matkalasku===== | ||
+ | *Matkalasku on kirjanpitotapahtuma, jolla virka- tai työmatkan tehneelle työntekijällä voidaan korvata matkasta aiheutuneita henkilökohtaisia kuluja takaisinmaksettaviksi. | ||
+ | *Alta löydät listan yleisimmistä matkalaskujen nimikkeistä ja niiden selitteistä. | ||
+ | *Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:kirjanpito_matkalasku.png|1000px|none]] | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: 50px" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ajoneuvokulut''' | ||
+ | |Ajoneuvon käyttämisestä ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Matkaliput''' | ||
+ | |Matkaliput, taksikulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Majoituskulut''' | ||
+ | |Esim. hotellikulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Parkkimaksut''' | ||
+ | |Parkkimaksut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kilometrikorvaukset''' | ||
+ | |Kilometrikorvaukset | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kotimaan päivärahat''' | ||
+ | |Päivärahat kotimaan matkoista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ulkomaan päivärahat''' | ||
+ | |Päivärahat ulkomaan matkoista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kaikki tilit''' | ||
+ | |Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =====Pitkävaikutteinen kulu===== | ||
+ | *Pitkävaikutteisilla kuluilla tarkoitetaan kuluja, joista aiheutuu kustannuksia pitkälle aikavälille. | ||
+ | *Alta löydät listan yleisimpien pitkävaikutteisten kulujen nimikkeistä ja niiden selitteistä. | ||
+ | *Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:kirjanpito_pitkavaikutteinen.png|1000px|none]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: 50px" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Huoneiston remontit''' | ||
+ | |Yrityksen omistaman osakehuoneiston remontoinnista aiheutuvat kulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Vuokratilan remontit''' | ||
+ | |Yrityksen vuokraaman toimitilan remontoinnista aiheutuvat kulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Atk-ohjelmat''' | ||
+ | |Suurempien atk-ohjelmien tai –järjestelmien hankintakulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Rakennukset''' | ||
+ | |Yrityksen omistaman kiinteistön hankintakulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Laitteet''' | ||
+ | |Pitkäaikaiseen käyttöön hankittujen laitteiden (esim. hoitopöytä) hankintakulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Henkilöautot''' | ||
+ | |Yrityksen käyttöön tai työsuhdeautoksi hankitun auton hankintakulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Huoneistot''' | ||
+ | |Yrityksen omistaman osakehuoneiston hankintakulut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kaikki tilit''' | ||
+ | |Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =====Palkka===== | ||
+ | *Palkka-kirjanpitotapahtumista löydät palkanmaksuun ja etuihin liittyvät tapahtumat. | ||
+ | *Alta löydät listan yleisimmistä palkanmaksuun ja etuihin liittyvistä nimikkeistä ja niiden selitteistä. | ||
+ | *Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:kirjanpito_palkka.png|1000px|none]] | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: 50px" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Työntekijän palkka''' | ||
+ | |Työntekijän palkka | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Puhelinetu''' | ||
+ | |Työntekijän ja yrittäjän puhelinetu | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Muu luontoisetu''' | ||
+ | |Työntekijän ja yrittäjän muu luontoisetu | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Osakkaan palkka''' | ||
+ | |Yrittäjäosakkaan palkka | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TyEL-maksu''' | ||
+ | |Työntekijän TyEL-maksut (HUOM TyEL-yhtiön lasku kirjataan TyEL-velkatilille) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Työttömyysvakuutukset''' | ||
+ | |Työttömyysmaksut (HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Muu pak. vak. maksu''' | ||
+ | |Muu pakollnen vak.maksu (HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kaikki tilit''' | ||
+ | |Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =====Muu tulo===== | ||
+ | *Muilla tuloilla tarkoitetaan sekalaisia tuloja, jotka eivät suoraan kuulu muihin kategorioihin. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi vahingonkorvaukset ja korkotulot. | ||
+ | *Alta löydät listan muihin tuloihin liittyvistä nimikkeistä ja niiden selitteistä. | ||
+ | *Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:kirjanpito_muutulo.png|1000px|none]] | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: 50px" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sekalaiset tulot''' | ||
+ | |Sekalaiset tulot, esim.vahingonkorvaukset (HUOM ei verovapaita tuloja) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Korkotulot''' | ||
+ | |Korkotulot, esim. pankkitilin korko | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Yhteisökorkotulot''' | ||
+ | |Verottajan maksamat hyvityskorot | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kaikki tilit''' | ||
+ | |Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =====Muu kulu===== | ||
+ | *Muilla kuluilla tarkoitetaan sekalaisia kuluja, joita on muuten vaikea kategorioida. | ||
+ | *Alta löydät listan erinäisistä sekalaisisten kulujen nimikkeistä ja niiden selitteistä. | ||
+ | *Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:kirjanpito_muukulu.png|1000px|none]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: 50px" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TyEL-maksu''' | ||
+ | |Työntekijän TyEL-maksut(HUOM TyEL-yhtiön lasku kirjataan TyEL-velkatilille) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sosiaaliturvamaksu''' | ||
+ | |Sosiaaliturvamaksut palkoista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Työttömyysvakuutukset''' | ||
+ | |Työttömyysmaksut(HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Muu pak. vak. maksu''' | ||
+ | |Muu pakollinen vakuutusmaksu (HUOM vakuutusyhtiön lasku kirjataan velkatilille) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Poistot laitteet''' | ||
+ | |Poistot taseeseen aktivoiduista laitteista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Poistot ATK-ohjelmat''' | ||
+ | |Poistot taseeseen aktivoiduista ATK-ohjelmista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Poistot remontit''' | ||
+ | |Poistot taseeseen aktivoiduista remonteista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Poistot rakennukset''' | ||
+ | |Poistot taseeseen aktivoiduista rakennuksista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Korkokulut''' | ||
+ | |Korkokulut lainoista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Yhteisökorkokulut''' | ||
+ | |Verottajalle maksetut korot ja viivästysmaksut | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kaikki tilit''' | ||
+ | |Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =====Muu tapahtuma===== | ||
+ | |||
+ | *Muut tapahtumat -osiosta löydät sekalaisia kirjanpitotapahtumia, jotka eivät suoraan liity muihin kategorioihin. | ||
+ | *Alta löydät listan erinäisten muiden kirjanpitotapahtumien nimikkeistä ja niiden selitteistä. | ||
+ | *Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:kirjanpito_muutapahtuma.png|1000px|none]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: 50px" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Osakepääoma''' | ||
+ | |Sijoitukset osakepääomaan | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Osuuspääoma''' | ||
+ | |Sijoitukset osuuspääomaan | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pääomapanos AY/KY''' | ||
+ | |Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pääomapanokset | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Yksityissijoitukset''' | ||
+ | |Toiminimiyrittäjän sijoitukset yritystoimintaan | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pitkäaikainen laina''' | ||
+ | |Tilikauden jälkeen erääntyvät pankkilainat | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lyhytaikainen laina''' | ||
+ | |Tilikaudella erääntyvät pankkilainat | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Saadut ennakot''' | ||
+ | |Saadut ennakkomaksut myöhemmin toimitettavista palveluista ja tavaroista | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Kaikki tilit''' | ||
+ | |Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
===Pääkirja=== | ===Pääkirja=== |
Nykyinen versio 1. joulukuuta 2017 kello 12.12
Sisällysluettelo
Tilikauden luominen
- Kirjanpito-ominaisuuden käyttö kannattaa aloittaa luomalla tilikausi ja asettamalla se aktiiviseksi. Tilikausi voidaan luoda keltaisesta painikkeesta "Kirjanpito"-osion "Tilikaudet"-välilehden oikeasta yläkulmasta.
- Tarkista ensin, että tilikauden aikaväli on asetettu halutuksi. Ohjelman oletuspohja perustuu Liikekirjurin tilikarttaan, josta on valikoitu pienyritykselle tarpeellisia tilejä. Klikkaa tämän jälkeen keltaista "Luo"-painiketta.
- Ennen käytön aloittamista, tulee tilikausi asettaa aktiiviseksi. Tämä tapahtuu "Toiminnot"-sarakkeesta. Aktiivinen tilikausi näytetään järjestelmässä korostusvärillä, jonka oletus on sininen.
Kirjanpitotapahtumat
- Kirjanpito-näkymän Tapahtumat-välilehdellä voidaan luoda uusia ja muokata edellisiä kirjanpidon tapahtumia. Näkymässä voidaan tarkastella tapahtumahistoriaa eri kategorioittain.
- Kirjanpidon ydin koostuu erilaisista tapahtumista. Alla olevista kappaleista löydät selitteet ja esimerkkejä eri kirjanpitotapahtumista.
Ostolasku
- Ostolaskut ovat yrityksen kuluja tai hankintoja.
- Valitse ensin tästä osiosta kategoria, minkälaisesta ostolaskusta tai kulusta on kyse, voit katsoa alla olevasta taulukosta kategorioiden selitteistä neuvoa. Painikkeet sisältävät yleisimmät ostolaskujen nimikkeet, lisää nimikkeitä löydät painikkeiden viereisestä alasvetovalikosta.
Myytävät tuotteet | Myytäväksi tarkoitetut tuotteet esim. jumppakuminauha |
Hoitotarvikkeet | Hoidossa käytettävät tarvikkeet, esim. hierontaöljy |
Ulkopuolinen työ | Toiselle yritykselle hoitotyöstä maksettu korvaus (HUOM ei palkka) |
YEL-maksut | Yrittäjän eläkevakuutusmaksut |
Koulutuskulut | Yrittäjän ja/tai henkilökunnan koulutuskulut |
Vuokrat | Esim. toimitilan vuokrat |
Toimitilakulut | Muut toimitilojen hoitokulut, esim. siivous, sähkö |
Kalustokulut | Esim. hoidossa käytettävät laitteet, toimitilan huonekalut |
Markkinointikulut | Markkinointiin ja myyntiin liittyvät kulut (HUOM ei edustuskuluja) |
Toimistokulut | atk-kulut, hallintoon liittyvät kulut, pienet sekalaiset kulut (esim. viivästyskorot) |
Kaikki tilit | painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
- Valitse tästä osiosta ostolaskulle päivämäärä kirjoittamalla se tai etsimällä päivämäärä kalenteri-painikkeella. Kirjoita ostolaskun suuruus euroina ja vaihda oletuksena oleva arvonlisäveroprosentti nollasta johonkin muuhun (10, 14 tai 24), mikäli se on tarpeellista. Selite-kenttään kannattaa kirjata ostolaskun selite mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi ostolaskujen myöhempää tarkastelua varten.
- Valitse tästä osiosta pankkitili, josta ostolaskun maksu suoritetaan. Löydät yleisimmät tilityypit valmiina painikkeina ja lisää tilejä alasvetovalikosta. Varmistettuasi ostolaskun tiedot oikeiksi, paina "Lisää kirjaus" -painiketta. Painettuasi tätä, ostolasku tallentuu kirjanpitoon automaattisesti
- Tästä osiosta näet kyseisen ostolaskun summan ja tekijät, mistä se koostuu. Punaisella " Poista viimeinen kirjaus" -painikkeella voit peruuttaa ostolaskuun viimeksi lisätyn kirjauksen. Vihreällä "Palaa edelliseen näkymään" -painikkeella pääset takaisin "Tapahtumat"-välilehdelle, josta voidaan tarkastella kirjanpitotapahtumia. Jos lisäsit ainakin yhden kirjauksen ostolaskuun, sen pitäisi nyt näkyä tapahtumalistassa.
- Tässä osiossa voit liittää ostolaskun mukaan tiedostoja, kuten esimerkiksi skannauksia kuiteista. Muista ottaa tätä varten ensin tiedostopalvelu käyttöösi, ohjeet siihen löydät tästä. Alla olevasta kuvasta löydät ohjeet tiedoston liittämiseksi kirjanpitotahahtumaan.
- Tästä painikkeesta voit tallentaa uuden tiedoston tiedostopalveluun.
- Tallennettuasi tiedoston tiedostopalveluun tai löydettyäsi sen, valitse se tällä kytkimellä aktiiviseksi.
- Valittuasi haluamasi tiedostot, paina "Lähetä valitut tiedostot" -painiketta.
Myyntilasku
- Myyntilaskut ovat yrityksen saatavia tai tuloja.
- Valitse ensin tästä osiosta kategoria, minkälaisesta myyntilaskusta tai tulosta on kyse, voit katsoa alla olevasta taulukosta kategorioiden selitteistä neuvoa. Painikkeet sisältävät yleisimmät myyntilaskujen nimikkeet, lisää nimikkeitä löydät painikkeiden viereisestä alasvetovalikosta.
Myynti, palvelut Esim. hoitotyöstä saatavat tulot Myynti, tavarat Myytävistä tuotteista saatavat tulot Sekalaiset tulot Esim. laskutuslisät, toimituslisät Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä - Valitse tästä osiosta myyntilaskulle päivämäärä kirjoittamalla se tai etsimällä päivämäärä kalenteri-painikkeella. Kirjoita ostolaskun suuruus euroina ja vaihda oletuksena oleva arvonlisäveroprosentti nollasta johonkin muuhun (10, 14 tai 24), mikäli se on tarpeellista (palvelumyynti yleensä 0% ja tuotemyynti 24%). Selite-kenttään kannattaa kirjata myyntilaskun selite mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi myyntilaskujen myöhempää tarkastelua varten.
- Valitse tästä osiosta maksutapa, jolla myyntilaskun maksu suoritetaan. Löydät yleisimmät tilityypit valmiina painikkeina ja lisää tilejä alasvetovalikosta, voit katsoa alla olevasta taulukosta valmiiden painikkeiden selitteet tarkemmin. Varmistettuasi ostolaskun tiedot oikeiksi, paina "Lisää kirjaus" -painiketta. Painettuasi tätä, ostolasku tallentuu kirjanpitoon automaattisesti
Myyntisaamiset Maksamattomien tulojen jaksotus laskentakaudelle Yrityksen kassa Yrityksen käteinen raha Yrityksen pankkitili Yrityksen pääasiallinen pankkitili, muita pankkitilejä käytetään ”Kaikki tilit” -painikkeen kautta Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä
- Tästä osiosta näet kyseisen myyntilaskun summan ja tekijät, mistä se koostuu. Punaisella " Poista viimeinen kirjaus" -painikkeella voit peruuttaa myyntilaskuun viimeksi lisätyn kirjauksen. Vihreällä "Palaa edelliseen näkymään" -painikkeella pääset takaisin "Tapahtumat"-välilehdelle, josta voidaan tarkastella kirjanpitotapahtumia. Jos lisäsit ainakin yhden kirjauksen myyntilaskuun, sen pitäisi nyt näkyä tapahtumalistassa.
- Tässä osiossa voit liittää myyntilaskun mukaan tiedostoja, kuten esimerkiksi skannauksia kuiteista. Muista ottaa tätä varten ensin tiedostopalvelu käyttöösi, ohjeet siihen löydät tästä.
- Tästä painikkeesta voit tallentaa uuden tiedoston tiedostopalveluun.
- Tallennettuasi tiedoston tiedostopalveluun tai löydettyäsi sen, valitse se tällä kytkimellä aktiiviseksi.
- Valittuasi haluamasi tiedostot, paina "Lähetä valitut tiedostot" -painiketta.
Kulukorvaus
- Kulukorvaukset ovat pääasiassa henkilökunnan kokouksista ja matkustamisesta aiheutuvia kuluja.
- Alta löydät listan yleisimmistä kulukorvausten nimikkeistä ja niiden selitteistä.
- Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.
Henk. kunnan kokous | Henkilökunnan kokousten ja virkistystapahtumien kulut |
Matkaliput | Matkaliput, taksikulut |
Majoituskulut | Esim. hotellikulut |
Parkkimaksut | Parkkimaksut |
Edustuskulut | Asiakastilaisuuksiin liittyvät edustuskulut |
Markkinointikulut | Markkinointiin ja myyntiin liittyvät kulut (HUOM ei edustuskuluja) |
Toimistokulut | Atk-kulut, hallintoon liittyvät kulut, pienet sekalaiset kulut (esim. viivästyskorot) |
Kaikki tilit | Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
Matkalasku
- Matkalasku on kirjanpitotapahtuma, jolla virka- tai työmatkan tehneelle työntekijällä voidaan korvata matkasta aiheutuneita henkilökohtaisia kuluja takaisinmaksettaviksi.
- Alta löydät listan yleisimmistä matkalaskujen nimikkeistä ja niiden selitteistä.
- Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.
Ajoneuvokulut | Ajoneuvon käyttämisestä ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut |
Matkaliput | Matkaliput, taksikulut |
Majoituskulut | Esim. hotellikulut |
Parkkimaksut | Parkkimaksut |
Kilometrikorvaukset | Kilometrikorvaukset |
Kotimaan päivärahat | Päivärahat kotimaan matkoista |
Ulkomaan päivärahat | Päivärahat ulkomaan matkoista |
Kaikki tilit | Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
Pitkävaikutteinen kulu
- Pitkävaikutteisilla kuluilla tarkoitetaan kuluja, joista aiheutuu kustannuksia pitkälle aikavälille.
- Alta löydät listan yleisimpien pitkävaikutteisten kulujen nimikkeistä ja niiden selitteistä.
- Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.
Huoneiston remontit | Yrityksen omistaman osakehuoneiston remontoinnista aiheutuvat kulut |
Vuokratilan remontit | Yrityksen vuokraaman toimitilan remontoinnista aiheutuvat kulut |
Atk-ohjelmat | Suurempien atk-ohjelmien tai –järjestelmien hankintakulut |
Rakennukset | Yrityksen omistaman kiinteistön hankintakulut |
Laitteet | Pitkäaikaiseen käyttöön hankittujen laitteiden (esim. hoitopöytä) hankintakulut |
Henkilöautot | Yrityksen käyttöön tai työsuhdeautoksi hankitun auton hankintakulut |
Huoneistot | Yrityksen omistaman osakehuoneiston hankintakulut |
Kaikki tilit | Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
Palkka
- Palkka-kirjanpitotapahtumista löydät palkanmaksuun ja etuihin liittyvät tapahtumat.
- Alta löydät listan yleisimmistä palkanmaksuun ja etuihin liittyvistä nimikkeistä ja niiden selitteistä.
- Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.
Työntekijän palkka | Työntekijän palkka |
Puhelinetu | Työntekijän ja yrittäjän puhelinetu |
Muu luontoisetu | Työntekijän ja yrittäjän muu luontoisetu |
Osakkaan palkka | Yrittäjäosakkaan palkka |
TyEL-maksu | Työntekijän TyEL-maksut (HUOM TyEL-yhtiön lasku kirjataan TyEL-velkatilille) |
Työttömyysvakuutukset | Työttömyysmaksut (HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille) |
Muu pak. vak. maksu | Muu pakollnen vak.maksu (HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille) |
Kaikki tilit | Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
Muu tulo
- Muilla tuloilla tarkoitetaan sekalaisia tuloja, jotka eivät suoraan kuulu muihin kategorioihin. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi vahingonkorvaukset ja korkotulot.
- Alta löydät listan muihin tuloihin liittyvistä nimikkeistä ja niiden selitteistä.
- Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.
Sekalaiset tulot | Sekalaiset tulot, esim.vahingonkorvaukset (HUOM ei verovapaita tuloja) |
Korkotulot | Korkotulot, esim. pankkitilin korko |
Yhteisökorkotulot | Verottajan maksamat hyvityskorot |
Kaikki tilit | Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
Muu kulu
- Muilla kuluilla tarkoitetaan sekalaisia kuluja, joita on muuten vaikea kategorioida.
- Alta löydät listan erinäisistä sekalaisisten kulujen nimikkeistä ja niiden selitteistä.
- Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.
TyEL-maksu | Työntekijän TyEL-maksut(HUOM TyEL-yhtiön lasku kirjataan TyEL-velkatilille) |
Sosiaaliturvamaksu | Sosiaaliturvamaksut palkoista |
Työttömyysvakuutukset | Työttömyysmaksut(HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille) |
Muu pak. vak. maksu | Muu pakollinen vakuutusmaksu (HUOM vakuutusyhtiön lasku kirjataan velkatilille) |
Poistot laitteet | Poistot taseeseen aktivoiduista laitteista |
Poistot ATK-ohjelmat | Poistot taseeseen aktivoiduista ATK-ohjelmista |
Poistot remontit | Poistot taseeseen aktivoiduista remonteista |
Poistot rakennukset | Poistot taseeseen aktivoiduista rakennuksista |
Korkokulut | Korkokulut lainoista |
Yhteisökorkokulut | Verottajalle maksetut korot ja viivästysmaksut |
Kaikki tilit | Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
Muu tapahtuma
- Muut tapahtumat -osiosta löydät sekalaisia kirjanpitotapahtumia, jotka eivät suoraan liity muihin kategorioihin.
- Alta löydät listan erinäisten muiden kirjanpitotapahtumien nimikkeistä ja niiden selitteistä.
- Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.
Osakepääoma | Sijoitukset osakepääomaan |
Osuuspääoma | Sijoitukset osuuspääomaan |
Pääomapanos AY/KY | Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pääomapanokset |
Yksityissijoitukset | Toiminimiyrittäjän sijoitukset yritystoimintaan |
Pitkäaikainen laina | Tilikauden jälkeen erääntyvät pankkilainat |
Lyhytaikainen laina | Tilikaudella erääntyvät pankkilainat |
Saadut ennakot | Saadut ennakkomaksut myöhemmin toimitettavista palveluista ja tavaroista |
Kaikki tilit | Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä |
Pääkirja
- Pääkirja-näkymässä voidaan tarkastella tositteita koostettuina kirjanpitotileille.
- Pääkirja näyttää oletuksena aktiivisen tilikauden aikavälin. Pääkirjaa voidaan myös tarkastella halutulla aikavälillä oletuksen sijaan syöttämällä uudet päivämäärät tai käyttämällä kalenteripainikkeita.
- Pääkirja voidaan tulostaa ”Tulosta”-painikeella tai tallentaa Microsoft Excelin tukemana CSV-tiedostomuotona "Vie CSV-tiedostoon" -painikkeella.
Päiväkirja
- Päiväkirja-näkymässä voidaan tarkastella tositteita päivämäärän mukaisesti järjestettynä.
- Päiväkirja näyttää oletuksena aktiivisen tilikauden aikavälin. Päiväkirjaa voidaan myös tarkastella halutulla aikavälillä oletuksen sijaan syöttämällä uudet päivämäärät tai käyttämällä kalenteripainikkeita.
- Päiväkirja voidaan tulostaa ”Tulosta”-painikkeella tai tallentaa Microsoft Excelin tukemana CSV-tiedostomuotona "Vie CSV-tiedostoon" -painikkeella.
Tuloslaskelma
- Tuloslaskelma-välilehdellä voidaan seurata yrityksen tuloslaskelmaa. Aikavälin pitäisi oletuksena olla asetettuna aktiivisen tilikauden mukaan, mutta päivämääriä voidaan muuttaa halutuiksi.
- "Näytä/Piilota tilit" -painikkeella voidaan näyttää kulujen ja tuottojen osatekijät kirjanpitotileittäin.
- Tuloslaskelma voidaan tulostaa "Tulosta"-painikkeella tai tallentaa Microsoft Excel -ohjelmaan sopivana tiedostona "Vie CSV-tiedostoon" -painikkeella.
Tase
- Tase-välilehdellä voidaan seurata yrityksen tasetta. Aikavälin pitäisi oletuksena olla asetettuna aktiivisen tilikauden mukaan, mutta päivämääriä voidaan muuttaa halutuiksi.
- "Näytä/Piilota tilit" -painikkeella voidaan näyttää kirjanpitotilit eriteltyinä.
- Tase voidaan tulostaa "Tulosta"-painikkeella tai tallentaa Microsoft Excel -ohjelmaan sopivana tiedostona "Vie CSV-tiedostoon" -painikkeella.
ALV-laskelma
