Ero sivun ”Riskitiedot” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: xx) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <span style="color:#ff0000"><strong>Uusi ominaisuus tulossa syksyllä 2023. Tämä ei vielä ole virallinen ohje. </strong></span><br><br> | |
+ | |||
+ | |||
+ | Riskitiedot ovat tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa riskin potilaan tai henkilökunnan terveydelle tai tietoja, jotka tulee huomioida asianmukaisen hoidon toteuttamiseksi esim. hoitotahto ja hoidon rajaukset. <br> | ||
+ | |||
+ | Riskitiedot jaotellaan kriittisiin ja hoidossa huomioitaviin. <br><br> | ||
+ | |||
+ | Riskitiedot haetaan Kannasta potilaan RIS (Riskitiedot) näkymästä sekä potilaan Hoitotahdosta. Jotta riskitiedot tulevat näkyviin, käyttäjällä tulee olla omassa roolissaan katseluoikeus seuraaviin sisältöihin:<br> | ||
+ | *RIS (Riskitiedot)<br> | ||
+ | *Tahdonilmaisut<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Riskitiedot näytetään Ajas Touchissa== | ||
+ | |||
+ | Ajas Touch näyttää potilaan riskitiedot, kun potilas on avattu Kannassa.<br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Riskitieto-kolmio1.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#ff0000"><strong>Punainen</strong></span> kolmio tarkoittaa, että potilaalle on kirjattu kriittisiä riskejä, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai muun huomattavan riskin potilaalle, henkilökunnalle tai ympäristölle, ja jonka huomioiminen aiheuttaa tarpeen hoidon järjestämiseen tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. <br><br> | ||
+ | |||
+ | Jos potilaalle on kirjattu kriittisiä riskitietoja, näkymä avautuu automaattisesti, kun potilas on avattu Kannassa. Painamalla "Näytä" pääset tarkastelemaan merkinnän sisällön Kannassa.<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Riskitieto-kolmio4.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#ffdc00"><strong>Keltainen</strong></span> kolmio tarkoittaa, että potilaalle on kirjattu hoidossa huomioitavia riskejä. Huomioiminen vaikuttaa potilaan hoitoon, mutta joiden huomiotta jättäminen ei aiheuta hengenvaarallista tai muuta huomattavaa riskiä potilaan tai henkilökunnan terveydelle tai ympäristölle.<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Riskitieto-kolmio5.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Risikitiedot -sivu avattuna. Painamalla "Näytä" pääset tarkastelemaan merkinnän sisällön Kannassa.<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Riskitieto-kolmio2.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#cccccc"><strong>Harmaa</strong></span> kolmio tarkoittaa, että potilaalle ei ole kirjattu riskitietoja.<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Riskitieto-kolmio3.jpg|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Risikitiedot -sivu avattuna. <br><br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Riskitietojen rakenteinen kirjaaminen Ajas Touchissa== | ||
+ | |||
+ | Potilaan riskitietoja on nyt mahdollista kirjata ja tallentaa Kantaan myös Ajas-ohjelman kautta.<br> | ||
+ | |||
+ | Riskitietolomakkeella käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja: <br> | ||
+ | |||
+ | AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=863&versionKey=1003<br><br> | ||
+ | THL - Toimenpideluokitus<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119<br><br> | ||
+ | THL - Tautiluokitus ICD-10<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58<br><br> | ||
+ | AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1643&versionKey=1863<br><br> | ||
+ | Fimea - ATC Luokitus<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=272&versionKey=349<br><br> | ||
+ | |||
+ | Riskitietojen kirjaaminen - THL:n seminaarit ja koulutukset<br> | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=mNV9LwqazpE<br><br> | ||
+ | |||
+ | ===RIS -potilaskertomuspohjan lisääminen=== | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Riskitieto1.png|600px]]<br><br> | ||
+ | Avaa "Terveydenhuolto" - "Potilaskertomukset" - "Lisää uusi"<br> | ||
+ | Valitse: "Lataa esimerkkipohja" - "Riskitieto"<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Riskitieto2.png|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Esimerkkipohjan lataaminen on suositeltavaa, koska silloin saat Kanta-yhteensopivan rakenteen esitäytettynä (<span style="color:#008f40"><strong>Vihreällä ympyröidyt kentät</strong></span>) : <br> | ||
+ | *Näkymä: RIS | ||
+ | *Otsikko: Riskitiedot | ||
+ | *Rakenne: Riskitieto<br> | ||
+ | |||
+ | '''1)''' Täytä lisäksi haluamasi nimi tälle pohjalle<br> | ||
+ | '''2)''' Valitse syy potilaan avaamiselle Kannassa. Esivalinnasta on hyötyä, jos käytät merkintöjen massavientiä Kantaan. Valinta ei ole tässä kohtaa pakollinen.<br> | ||
+ | '''3)''' Valitse hoidon vaihe. Vaiheen voi jättää myös olemaan "Ei mitään". Kantaan tämä tallentuu muodossa: "Määrittelemätön hoitoprosessin vaihe (ei vaihetta)<br> | ||
+ | '''4)''' Tallenna lopuksi tehty potilaskertomuspohja.<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===RIS -merkinnän lisääminen ja tallentaminen Kantaan=== | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Riskitieto3.png|600px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Aloita merkinnän tekeminen normaalilla tavalla.<br> | ||
+ | |||
+ | Merkinnän pakolliset tiedot (<span style="color:#ff0000"><strong>Punaisella ympyröidyt kentät</strong></span>) , joita ilman merkintää ei voi tallentaa Kantaan.<br> | ||
+ | * Riskin kuvaus eli nimi | ||
+ | * Riskin tyyppi: AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi -koodisto. | ||
+ | * Riskin aste | ||
+ | |||
+ | Vapaaehtoiset tiedot. Näiden tietojen puuttuminen ei estä merkinnän tallentamista Kantaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ne olisi oleellisia tietoja. <br> | ||
+ | * Riskin koodi: Riskitieto on mahdollista kirjata tauti- tai toimenpideluokituskoodilla tai hoidon rajauksen asteella. THL - Toimenpideluokitus, THL - Tautiluokitus ICD-10, AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste | ||
+ | * Varmuusaste ja Tiedonlähde | ||
+ | * Riskin alkamis- ja loppumispäivä ja onko loppumisajankohta arvioitu | ||
+ | * Pysyvyys | ||
+ | * Lisätiedot ja lisätietojen koodi: Fimea - ATC Luokitus -koodisto | ||
+ | * Huomiointi hoidossa: Voidaan kuvata tarkemmin miten riski tulee huomioida potilaan hoidossa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tallenna merkintä Kantaan. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | Riskitietomerkintöjä on mahdollista tehdä myös luonnoksena.<br><br> | ||
+ | |||
+ | THL/Tietosisältö - Riskitiedot<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=545&versionKey=1571<br><br> |
Versio 19. syyskuuta 2023 kello 09.02
Uusi ominaisuus tulossa syksyllä 2023. Tämä ei vielä ole virallinen ohje.
Riskitiedot ovat tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa riskin potilaan tai henkilökunnan terveydelle tai tietoja, jotka tulee huomioida asianmukaisen hoidon toteuttamiseksi esim. hoitotahto ja hoidon rajaukset.
Riskitiedot jaotellaan kriittisiin ja hoidossa huomioitaviin.
Riskitiedot haetaan Kannasta potilaan RIS (Riskitiedot) näkymästä sekä potilaan Hoitotahdosta. Jotta riskitiedot tulevat näkyviin, käyttäjällä tulee olla omassa roolissaan katseluoikeus seuraaviin sisältöihin:
- RIS (Riskitiedot)
- Tahdonilmaisut
Sisällysluettelo
Riskitiedot näytetään Ajas Touchissa
Ajas Touch näyttää potilaan riskitiedot, kun potilas on avattu Kannassa.
Punainen kolmio tarkoittaa, että potilaalle on kirjattu kriittisiä riskejä, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai muun huomattavan riskin potilaalle, henkilökunnalle tai ympäristölle, ja jonka huomioiminen aiheuttaa tarpeen hoidon järjestämiseen tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.
Jos potilaalle on kirjattu kriittisiä riskitietoja, näkymä avautuu automaattisesti, kun potilas on avattu Kannassa. Painamalla "Näytä" pääset tarkastelemaan merkinnän sisällön Kannassa.
Keltainen kolmio tarkoittaa, että potilaalle on kirjattu hoidossa huomioitavia riskejä. Huomioiminen vaikuttaa potilaan hoitoon, mutta joiden huomiotta jättäminen ei aiheuta hengenvaarallista tai muuta huomattavaa riskiä potilaan tai henkilökunnan terveydelle tai ympäristölle.
Risikitiedot -sivu avattuna. Painamalla "Näytä" pääset tarkastelemaan merkinnän sisällön Kannassa.
Harmaa kolmio tarkoittaa, että potilaalle ei ole kirjattu riskitietoja.
Risikitiedot -sivu avattuna.
Riskitietojen rakenteinen kirjaaminen Ajas Touchissa
Potilaan riskitietoja on nyt mahdollista kirjata ja tallentaa Kantaan myös Ajas-ohjelman kautta.
Riskitietolomakkeella käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja:
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=863&versionKey=1003
THL - Toimenpideluokitus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119
THL - Tautiluokitus ICD-10
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1643&versionKey=1863
Fimea - ATC Luokitus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=272&versionKey=349
Riskitietojen kirjaaminen - THL:n seminaarit ja koulutukset
https://www.youtube.com/watch?v=mNV9LwqazpE
RIS -potilaskertomuspohjan lisääminen
Avaa "Terveydenhuolto" - "Potilaskertomukset" - "Lisää uusi"
Valitse: "Lataa esimerkkipohja" - "Riskitieto"
Esimerkkipohjan lataaminen on suositeltavaa, koska silloin saat Kanta-yhteensopivan rakenteen esitäytettynä (Vihreällä ympyröidyt kentät) :
- Näkymä: RIS
- Otsikko: Riskitiedot
- Rakenne: Riskitieto
1) Täytä lisäksi haluamasi nimi tälle pohjalle
2) Valitse syy potilaan avaamiselle Kannassa. Esivalinnasta on hyötyä, jos käytät merkintöjen massavientiä Kantaan. Valinta ei ole tässä kohtaa pakollinen.
3) Valitse hoidon vaihe. Vaiheen voi jättää myös olemaan "Ei mitään". Kantaan tämä tallentuu muodossa: "Määrittelemätön hoitoprosessin vaihe (ei vaihetta)
4) Tallenna lopuksi tehty potilaskertomuspohja.
RIS -merkinnän lisääminen ja tallentaminen Kantaan
Aloita merkinnän tekeminen normaalilla tavalla.
Merkinnän pakolliset tiedot (Punaisella ympyröidyt kentät) , joita ilman merkintää ei voi tallentaa Kantaan.
- Riskin kuvaus eli nimi
- Riskin tyyppi: AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi -koodisto.
- Riskin aste
Vapaaehtoiset tiedot. Näiden tietojen puuttuminen ei estä merkinnän tallentamista Kantaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ne olisi oleellisia tietoja.
- Riskin koodi: Riskitieto on mahdollista kirjata tauti- tai toimenpideluokituskoodilla tai hoidon rajauksen asteella. THL - Toimenpideluokitus, THL - Tautiluokitus ICD-10, AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
- Varmuusaste ja Tiedonlähde
- Riskin alkamis- ja loppumispäivä ja onko loppumisajankohta arvioitu
- Pysyvyys
- Lisätiedot ja lisätietojen koodi: Fimea - ATC Luokitus -koodisto
- Huomiointi hoidossa: Voidaan kuvata tarkemmin miten riski tulee huomioida potilaan hoidossa.
Tallenna merkintä Kantaan.
Riskitietomerkintöjä on mahdollista tehdä myös luonnoksena.
THL/Tietosisältö - Riskitiedot
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=545&versionKey=1571