Ero sivun ”Diagnoosin rakenteinen kirjaaminen” versioiden välillä
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Diagnoosilomakkeella käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja: | Diagnoosilomakkeella käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja: | ||
+ | |||
+ | THL - Tautiluokitus ICD-10<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58<br><br> | ||
+ | Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus<br> | ||
+ | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=210&versionKey=282<br><br> | ||
+ | |||
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi<br> | AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi<br> | ||
Rivi 7: | Rivi 13: | ||
THL - Toimenpideluokitus<br> | THL - Toimenpideluokitus<br> | ||
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119<br><br> | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119<br><br> | ||
− | |||
− | |||
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste<br> | AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste<br> | ||
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1643&versionKey=1863<br><br> | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1643&versionKey=1863<br><br> | ||
Fimea - ATC Luokitus<br> | Fimea - ATC Luokitus<br> | ||
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=272&versionKey=349<br><br> | https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=272&versionKey=349<br><br> |
Versio 24. lokakuuta 2023 kello 07.41
Potilaan diagnooseja on nyt mahdollista kirjata ja tallentaa Kantaan myös Ajas-ohjelman kautta.
Diagnoosilomakkeella käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja:
THL - Tautiluokitus ICD-10
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58
Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=210&versionKey=282
AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=863&versionKey=1003
THL - Toimenpideluokitus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119
AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1643&versionKey=1863
Fimea - ATC Luokitus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=272&versionKey=349