Ero sivun ”Kirjanpito” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: ===Tilikauden luominen===) |
(→Tilikauden luominen) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
===Tilikauden luominen=== | ===Tilikauden luominen=== | ||
+ | |||
+ | *Kirjanpito-ominaisuuden käyttö kannattaa aloittaa luomalla tilikausi ja asettamalla se aktiiviseksi. Tilikausi voidaan luoda keltaisesta painikkeesta "Kirjanpito"-osion "Tilikaudet"-välilehden oikeasta yläkulmasta. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:Kirjanpito-tilikausi3.jpg|1200px|none]] | ||
+ | <br> | ||
+ | *Tarkista ensin, että tilikauden aikaväli on asetettu halutuksi. Ohjelman oletuspohja perustuu Liikekirjurin tilikarttaan, josta on valikoitu pienyritykselle tarpeellisia tilejä. Klikkaa tämän jälkeen keltaista "Luo"-painiketta. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:Kirjanpito-tilikausi1.jpg|600px|none]] | ||
+ | <br> | ||
+ | *Ennen käytön aloittamista, tulee tilikausi asettaa aktiiviseksi. Tämä tapahtuu "Toiminnot"-sarakkeesta. Aktiivinen tilikausi näytetään järjestelmässä korostusvärillä, jonka oletus on sininen. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Tiedosto:Kirjanpito-tilikausi2.jpg|600px|none]] | ||
+ | <br> |
Versio 17. marraskuuta 2017 kello 16.16
Tilikauden luominen
- Kirjanpito-ominaisuuden käyttö kannattaa aloittaa luomalla tilikausi ja asettamalla se aktiiviseksi. Tilikausi voidaan luoda keltaisesta painikkeesta "Kirjanpito"-osion "Tilikaudet"-välilehden oikeasta yläkulmasta.
- Tarkista ensin, että tilikauden aikaväli on asetettu halutuksi. Ohjelman oletuspohja perustuu Liikekirjurin tilikarttaan, josta on valikoitu pienyritykselle tarpeellisia tilejä. Klikkaa tämän jälkeen keltaista "Luo"-painiketta.
- Ennen käytön aloittamista, tulee tilikausi asettaa aktiiviseksi. Tämä tapahtuu "Toiminnot"-sarakkeesta. Aktiivinen tilikausi näytetään järjestelmässä korostusvärillä, jonka oletus on sininen.